| Zeleno - Nema upozorenja |
| Žuto - Vrijeme je potencijalno opasno |
| Narančasto - Vrijeme je opasno |
| Crveno - Vrijeme je izuzetno opasno |
| PMC (NAVTEX) upozorenje |
| Agrometeorološko upozorenje - nema |
| Hidrološko upozorenje - nema |
![]() |
| Područje | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zagrebačka županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krapinsko-zagorska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Varaždinska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 08:00:00 do 18.11.2026 16:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jak JZ vjetar s olujnim udarima, osobito u višim predjelima. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koprivničko-križevačka županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 08:00:00 do 18.11.2026 16:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jak JZ vjetar s olujnim udarima, osobito u višim predjelima. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Međimurska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 08:00:00 do 18.11.2026 16:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jak JZ vjetar s olujnim udarima, osobito u višim predjelima. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjelovarsko-bilogorska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Virovitičko-podravska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Požeško-slavonska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brodsko-posavska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osječko-baranjska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vukovarsko-srijemska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisačko-moslavačka županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlovačka županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 00:00:00 do 18.11.2026 12:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jaki, u višim predjelima i olujni udari jugozapadnog vjetra. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Primorsko-goranska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 00:00:00 do 18.11.2026 12:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaki i olujni udari JZ vjetra, osobito u predjelima iznad 500 mnv. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 00:00:00 do 18.11.2026 08:00:00 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Obilna kiša. Moguće su urbane i bujične poplave. BUDITE SPREMNI zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Istarska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ličko-senjska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 00:00:00 do 18.11.2026 12:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jaki i olujni udari JZ vjetra, osobito u predjelima iznad 500 mnv. BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 00:00:00 do 18.11.2026 08:00:00 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Obilna kiša. Moguće su urbane i bujične poplave. BUDITE SPREMNI zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadarska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 00:00:00 do 18.11.2026 08:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Obilna kiša u gorju. Moguće su bujične polave. BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Šibensko-kninska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Splitsko-dalmatinska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 00:00:00 do 18.11.2026 10:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno obilna kiša. Moguće su bujične i urbane poplave. BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubrovačko-neretvanska županija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obalna upozorenja za vjetar za klimatološka područja hrvatskog dijela Jadrana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapadna obala Istre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvarner i Kvarnerić | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velebitski kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sjeverna Dalmacija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Srednja Dalmacija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 00:00:00 do 18.11.2026 03:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jak jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Južna Dalmacija | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 18.11.2026 00:00:00 do 18.11.2026 06:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jak jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoObjavljen bilten za rujan 2026.
Sve što trebate znati o meteogramima
Priznanje za doprinos zaštiti ljudi i imovine
Meteorološki podaci DHMZ-a na CIP-u
Regionalni prikaz upozorenja zamijenjen županijskim
Povećan rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta 2027.
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Jak JZ vjetar s olujnim udarima, osobito u višim predjelima.
Jak JZ vjetar s olujnim udarima, osobito u višim predjelima.
Jak JZ vjetar s olujnim udarima, osobito u višim predjelima.
Mjestimice jaki, u višim predjelima i olujni udari jugozapadnog vjetra.
Jaki i olujni udari JZ vjetra, osobito u predjelima iznad 500 mnv.
Obilna kiša. Moguće su urbane i bujične poplave.
Jaki i olujni udari JZ vjetra, osobito u predjelima iznad 500 mnv.
Obilna kiša. Moguće su urbane i bujične poplave.
Obilna kiša u gorju. Moguće su bujične polave.
Lokalno obilna kiša. Moguće su bujične i urbane poplave.
Mjestimice jak jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Mjestimice jak jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)