Izvješće Službe Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a dana 07.05.2026. u 19 sati
Upozorenje
Sutra tijekom dana na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari juga, poslijepodne prolazno bure i levanta 35-45 čvorova. Ponegdje su mogući neverini, osobito sutra na južnom Jadranu. Sutra na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5.
Stanje
Sa istoka se nad Jadranom proteže greben anticiklone, sa jugozapada po visini pritječe vlažan i nestabilan zrak, dok će se sutra južnije od Jadrana premještati plitka ciklona.
Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati
Jugo 6-16, mjestimice do 20 čvorova, tijekom noći će uz obalu skretati na buru i levanat 6-16 čvorova. More 2-3, na otvorenom južnog i srednjeg Jadrana moguće 4. Vidljivost 10-20 km. Promjenjivo oblačno, mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu djelomično razvedravanje, sutra ponovno naoblačenje.
Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati
Slabo do umjereno, mjestimice pojačano, na južnom Jadranu jako, na krajnjem jugu Jadrana i vrlo jako jugo, uz obalu će ponegdje skretati na slabu do umjerenu buru i levanat. Poslijepodne na otvorenom moru južnog i dijela srednjeg Jadrana prolazno umjerena do jaka bura i levanat. More malo do umjereno valovito, na otvorenom ponegdje valovito, na krajnjem jugu Jadrana moguće jače valovito. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne na južnom Jadranu. Vidljivost ponegdje može biti smanjena zbog oborina.
Douglasova skala
| Stanje mora | Opis | Visina valova (m) | Izgled mora |
|---|---|---|---|
| 0 | mirno (glatko, zrcalno, bonaca) |
0 | more poput zrcala |
| 1 | mirno (naborano) | 0 - 0.1 | mali valići ili bore s pojavama |
| 2 | malo valovito (valićasto) | 0.1 - 0.5 | kratki ili mali valovi; uobličeni; bregovi izgledaju staklasto |
| 3 | umjereno valovito | 0.5 - 1.2 | veći valovi; mjestimice bjeline na valnim bregovima; more stvara isprekidano šuštanje |
| 4 | valovito | 1.25 - 2.5 | valovi s mnogo bjelina; mogućnost prskanja; šum mora sliči muklom žamoru |
| 5 | jače valovito | 2.5 - 4 | valovi se propinju; neprekidne bjeline; pjena s vrhova prigodice se otpuhava kao morski dim; valovi stvaraju neprekidno žamor |
| 6 | uzburkano | 4 - 6 | visoki valovi imaju velike bjeline s kojih se pjena otpuhuje u gustim prugama; more se počinje valjati, a njegov je šum poput mukle huke |
| 7 | teško | 6 - 9 | veliki valovi se propinju; imaju duge pjenušave bregove koji se neprekidno ruše i stvaraju hučanje; velike količine pjene otpuhnute s bregova daju morskoj površini bjelkast izgled i mogu utjecati na vidljivost; valovi se valjaju teško i udarno |
| 8 | vrlo teško | 9 - 14 | valovi visoki da manji i srednji brodovi u blizini povremeno nestaju iz vida; vjetar otkida vrhove svih valova; more je potpuno prekriveno gustim prugama pjene; zrak je toliko ispunjen pjenom i morskim dimom da ozbiljno ograničava vidljivost; valjanje valova stvara tutnjavu |
| 9 | izuzetno teško | > 14 | valovi se međusobno križaju iz raznih i nepredvidivih smjerova tvoreći složenu interferenciju koju je teško opisati; valovi se mogu prigodice djelomice rušiti |
Beaufortova skala
| Brzina | Visina valova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km/h | m/s | kt | mph | m | ft | ||
| 0 Bf | tišina | < 1 | 0 - 0.2 | < 1 | < 1 | - | - |
| 1 Bf | lahor | 1 - 5 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1-3 | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
| 2 Bf | povjetarac | 6 - 11 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 4 - 7 | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
| 3 Bf | slabi | 12 - 19 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 8 - 12 | 0.6 (1) | 2 (3) |
| 4 Bf | umjereni | 20 - 28 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 13 - 18 | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
| 5 Bf | umjereno jaki | 29 - 38 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 19 - 24 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
| 6 Bf | jaki | 39 - 49 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 25 - 31 | 3 (4) | 9.5 (13) |
| 7 Bf | žestoki | 50 - 61 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 32 - 38 | 4 (5.5) | 13.5 (19) |
| 8 Bf | olujni | 62 - 74 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 39 - 46 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
| 9 Bf | jaki olujni | 75 - 88 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 47 - 54 | 7 (10) | 23 (32) |
| 10 Bf | orkanski | 89 - 102 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 55 - 63 | 9 (12.5) | 29 (41) |
| 11 Bf | jaki orkanski | 103 - 117 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 64 - 72 | 11.5 (16) | 37 (52) |
| 12 Bf | orkan | >= 118 | >= 32.7 | >= 64 | >= 73 | 14 (-) | 45 (-) |
Karta podjele Jadrana
