Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 30.03.2025 00:00:00 do 30.03.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice olujni udari bure, osobito podno Velebita u prvom dijelu dana. Najjači udari vjetra 65-110 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Obalna upozorenja za klimatološka područja hrvatskog dijela Jadrana | |||||||||||||||||||||||||||||
Zapadna obala Istre | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 30.03.2025 00:00:00 do 30.03.2025 12:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvarner i Kvarnerić | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 30.03.2025 00:00:00 do 30.03.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jaka, prijepodne i jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Velebitski kanal | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 30.03.2025 00:00:00 do 30.03.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jaka, prijepodne i vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sjeverna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 30.03.2025 00:00:00 do 30.03.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Srednja Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 30.03.2025 00:00:00 do 30.03.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Ujutro i navečer je moguća je pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Južna Dalmacija |
Aktualna slika i animacija zadnja 24 h
Aktualna slika oblaka i oborine
Podaci u zadnjih 30 minuta
Oslabljeni frontalni sustav premještat će se preko Jadrana nakon čega će jačati greben anticiklone sa …
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoPodaci s 23 000 postaja pokazuju da količine oborine nisu u opadanju
Obilježen Svjetski meteorološki dan i Svjetski dan voda u Osijeku
Sustavi ranog upozorenja ključ su prilagodbe na klimatske promjene
Svjetski dan ledenjaka
Izvješće WMO-a
Svjetski meteorološki dan 2025.
U Poreču od 29. rujna do 3. listopada 2025.
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Mjestimice olujni udari bure, osobito podno Velebita u prvom dijelu dana. Najjači udari vjetra 65-110 km/h
Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Mjestimice jaka, prijepodne i jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h)
Mjestimice jaka, prijepodne i vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h)
Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Ujutro i navečer je moguća je pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)