| Zeleno - Nema upozorenja |
| Žuto - Vrijeme je potencijalno opasno |
| Narančasto - Vrijeme je opasno |
| Crveno - Vrijeme je izuzetno opasno |
| PMC (NAVTEX) upozorenje |
| Agrometeorološko upozorenje - nema |
| Hidrološko upozorenje |
![]() |
| Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 13:00:00 do 26.03.2026 18:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 40 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 09:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Crveno Jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, osobito krajem dana. Najjači udari vjetra > 90 km/h PODUZMITE MJERE za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 05:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno moguća obilna oborina. Količina oborine > 30 mm BUDITE NA OPREZU i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 05:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Susnježica i snijeg, u prvom dijelu dana uglavnom iznad 500 metara nadmorske visine, poslijepodne je moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača ponegdje i ispod 200 metara nadmorske visine. Skliski kolnici. Visina novog snijega > 5 cm BUDITE NA OPREZU zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 12:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ponegdje u višim predjelima s olujnim udarima. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 03:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Mjestimice obilna oborina, na sjeveru uglavnom kiša, prema jugu češće susnježica i snijeg. Količina oborine 40-80 mm BUDITE SPREMNI zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 09:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Moguće je stvaranje debljeg snježnog pokrivača na zapadu i jugu. Zbog jakog sjeveroistočnjaka može biti mećave i snježnih nanosa. Visina novog snijega > 15 cm; Srednja brzina vjetra > 40 km/h BUDITE SPREMNI na rasprostranjenu pojavu snijega i/ili leda koja će dovesti do prekida cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i transporta te prouzročiti poremećaj kod aktivnosti na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 12:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Olujni udari sjeveroistočnog vjetra, osobito u višim predjelima. Najjači udari vjetra > 90 km/h BUDITE SPREMNI na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Obilna oborina. Količina oborine > 90 mm BUDITE SPREMNI zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 03:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Crveno Snijeg uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača, osobito u višim predjelima u Gorskom kotaru i na sjeveru Like. Zbog jakog sjeveroistočnjaka može biti mećave i nanosa snijega. Visina novog snijega 15-50 cm; Srednja brzina vjetra > 40 km/h PODUZMITE MJERE samozaštite. Rasprostranjena pojava obilnog snijega i/ili značajnog prekrivanja ledom što za posljedicu ima prekid cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i prijenosa robe/transporta. Velik je rizik da vozači ostanu zameteni. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 04:00:00 do 26.03.2026 15:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jako i olujno jugo i južni vjetar, ponajprije na sjeveru regije u okretanju na sjeverni i buru te u slabljenju. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 12:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto U planinama u unutrašnjosti Dalmacije stvaranje snježnog pokrivača, nošen jakim vjetrom i mjestimice pomiješan s kišom moguće je i u nizinama. Visina novog snijega 0-5 cm BUDITE NA OPREZU zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 08:00:00 do 26.03.2026 21:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Količina oborine > 40 mm; Vjerojatnost grmljavine > 60 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Crveno Jako i olujno jugo i južni vjetar, ujutro u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, pod Velebitom mjestimice s orkanskim udarima. Najjači udari vjetra > 110 km/h PODUZMITE MJERE za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Obilna kiša. Količina oborine > 90 mm BUDITE SPREMNI zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 12:00:00 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Moguće grmljavinsko nevrijeme, lokalno veća količina kiše, bujične i urbane poplave te do jutra i plavljenje riva. Količina oborine > 70 mm; Vjerojatnost grmljavine > 60 % BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 12:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jako i olujno jugo tijekom prijepodneva sa sjevera u okretanju na sjeverozapadni vjetar i slabljenju. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 06:00:00 do 26.03.2026 21:00:00 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina. Količina oborine > 60 mm; Vjerojatnost grmljavine > 70 % BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Jako i olujno jugo sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 15:00:00 do 26.03.2026 21:00:00 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina. Količina oborine > 70 mm; Vjerojatnost grmljavine > 70 % BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obalna upozorenja za vjetar za klimatološka područja hrvatskog dijela Jadrana | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zapadna obala Istre | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kvarner i Kvarnerić | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Mjestimice olujna bura. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Velebitski kanal | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Crveno Mjestimice jaka olujna bura. Najjači udari vjetra 35-90 čvorova (65-165 km/h) UTJECAJ: Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sjeverna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jaka, potkraj dana i vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Srednja Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Mjestimice olujno jugo i jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Južna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Vrijedi od 26.03.2026 00:00:00 do 26.03.2026 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Mjestimice olujno jugo i jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h) UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoObilježen Svjetski meteorološki dan
Šume, ledenjaci i voda u vrijeme klimatskih promjena
Svjetski meteorološki dan 2026.
Poruka glavnog ravnatelja povodom Svjetskog meteorološkog dana i Svjetskog dana voda
Odluku donijela Vlada RH na zatvorenoj sjednici
Znanstveni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, osobito krajem dana. Najjači udari vjetra > 90 km/h
Lokalno moguća obilna oborina. Količina oborine > 30 mm
Susnježica i snijeg, u prvom dijelu dana uglavnom iznad 500 metara nadmorske visine, poslijepodne je moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača ponegdje i ispod 200 metara nadmorske visine. Skliski kolnici. Visina novog snijega > 5 cm
Jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, ponegdje u višim predjelima s olujnim udarima. Najjači udari vjetra > 65 km/h
Mjestimice obilna oborina, na sjeveru uglavnom kiša, prema jugu češće susnježica i snijeg. Količina oborine 40-80 mm
Moguće je stvaranje debljeg snježnog pokrivača na zapadu i jugu. Zbog jakog sjeveroistočnjaka može biti mećave i snježnih nanosa. Visina novog snijega > 15 cm; Srednja brzina vjetra > 40 km/h
Olujni udari sjeveroistočnog vjetra, osobito u višim predjelima. Najjači udari vjetra > 90 km/h
Obilna oborina. Količina oborine > 90 mm
Snijeg uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača, osobito u višim predjelima u Gorskom kotaru i na sjeveru Like. Zbog jakog sjeveroistočnjaka može biti mećave i nanosa snijega. Visina novog snijega 15-50 cm; Srednja brzina vjetra > 40 km/h
U planinama u unutrašnjosti Dalmacije stvaranje snježnog pokrivača, nošen jakim vjetrom i mjestimice pomiješan s kišom moguće je i u nizinama. Visina novog snijega 0-5 cm
Lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Količina oborine > 40 mm; Vjerojatnost grmljavine > 60 %
Jako i olujno jugo i južni vjetar, ujutro u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, pod Velebitom mjestimice s orkanskim udarima. Najjači udari vjetra > 110 km/h
Obilna kiša. Količina oborine > 90 mm
Lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina. Količina oborine > 60 mm; Vjerojatnost grmljavine > 70 %
Jako i olujno jugo sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak. Najjači udari vjetra > 65 km/h
Lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina. Količina oborine > 70 mm; Vjerojatnost grmljavine > 70 %
Vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h)
Mjestimice olujna bura. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h)
Mjestimice jaka olujna bura. Najjači udari vjetra 35-90 čvorova (65-165 km/h)
Mjestimice jaka, potkraj dana i vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h)
Mjestimice olujno jugo i jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h)
Mjestimice olujno jugo i jugozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h)