Regija | Vrsta | Opasnost po satima | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Više | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Zagrebačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Karlovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Gospićka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Kninska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Riječka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 22.08.2025 12:00:00 do 22.08.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Podno Velebita olujni udari bure. Najjači udari vjetra > 65 km/h BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 22.08.2025 00:00:00 do 22.08.2025 10:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 60 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Splitska regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 22.08.2025 00:00:00 do 22.08.2025 12:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 60 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dubrovačka regija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 22.08.2025 00:00:00 do 22.08.2025 10:00:00 | Stupanj pripravnosti: Narančasto Moguće grmljavinsko nevrijeme. Vjerojatnost grmljavine > 70 % BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Obalna upozorenja za vjetar za klimatološka područja hrvatskog dijela Jadrana | |||||||||||||||||||||||||||||
Zapadna obala Istre | |||||||||||||||||||||||||||||
Kvarner i Kvarnerić | |||||||||||||||||||||||||||||
Velebitski kanal | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 22.08.2025 10:00:00 do 22.08.2025 23:59:59 | Stupanj pripravnosti: Žuto Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sjeverna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 22.08.2025 00:00:00 do 22.08.2025 09:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Srednja Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 22.08.2025 00:00:00 do 22.08.2025 09:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. | |||||||||||||||||||||||||||||
Južna Dalmacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Vrijedi od 22.08.2025 03:00:00 do 22.08.2025 12:00:00 | Stupanj pripravnosti: Žuto Mjestimice jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h) UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoObjavljena je klimatska ocjena za srpanj 2025.
Klimatološka analiza
Od FRISCO-a 1 do VEPAR-a
2025. je ključna za globalnu klimatsku akciju
Podaci s 23 000 postaja pokazuju da količine oborine nisu u opadanju
Sustavi ranog upozorenja ključ su prilagodbe na klimatske promjene
U Poreču od 29. rujna do 3. listopada 2025.
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja
Podno Velebita olujni udari bure. Najjači udari vjetra > 65 km/h
Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 60 %
Lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine > 60 %
Moguće grmljavinsko nevrijeme. Vjerojatnost grmljavine > 70 %
Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Mjestimice jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Mjestimice jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)
Mjestimice jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova (65-75 km/h)