| Intenzitet oborine [mm/h] : | 0.1 - 1 | 1 - 5 | 5 - 25 | 25 - 100 | > 100 |
| Intenzitet oborine: | neznatan do slab | slab do umjeren | umjeren do jak | jak do vrlo jak | ekstreman, grmljavina |
| Intenzitet oborine[mm/h]: | Intenzitet oborine: |
|---|---|
| 0.1 - 1 | neznatan do slab |
| 1 - 5 | slab do umjeren |
| 5 - 25 | umjeren do jak |
| 25 - 100 | jak do vrlo jak |
| > 100 | ekstreman |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornadoObjavljen bilten za kolovoz 2025.
DHMZ domaćin sastanaka europske mreže meteoroloških i hidroloških službi
Dodijeljene nagrade mladim istraživačima
Modifikacija vremena: između znanosti i očekivanja
Hidrološki ciklus postaje sve nepredvidljiviji
DHMZ i Centar za istraživanje mora IRB-a integriraju podatke plutača
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja