| Intenzitet oborine [mm/h] : | 0.1 - 1 | 1 - 5 | 5 - 25 | 25 - 100 | > 100 |
| Intenzitet oborine: | neznatan do slab | slab do umjeren | umjeren do jak | jak do vrlo jak | ekstreman, grmljavina |
| Intenzitet oborine[mm/h]: | Intenzitet oborine: |
|---|---|
| 0.1 - 1 | neznatan do slab |
| 1 - 5 | slab do umjeren |
| 5 - 25 | umjeren do jak |
| 25 - 100 | jak do vrlo jak |
| > 100 | ekstreman |
Putem ovog upitnika možete nam prijaviti svoje zapažanje …
Prijavite pijavicu / tornado
Prvi vikend nove godine donosi nestabilno vrijeme
Pregled vremenskih i hidroloških događaja u Hrvatskoj
Statistika bijelih Božića i aktualna prognoza za Hrvatsku
U Rovinju potpisan novi Memorandum o razumijevanju
Nastavlja se trend zagrijavanja
Stručno savjetovanje motritelja glavnih meteoroloških postaja
Prijam u državnu službu
Natječaji za javnu nabavu
Planovi, izjave, savjetovanja