Nema upozorenja

Ukupna mjesečna i godišnja količina oborine


Odaberite
Postaja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2024 (mm)
Bilogora 45,2 21,2 46,0 35,8 71,7 127,0 43,0 14,6 136,1 ** ** ** **
Bjelovar 49,4 38,3 57,5 47,2 44,2 87,4 45,7 41,0 133,6 ** ** ** **
Daruvar 51,8 29,9 53,5 49,9 68,1 104,0 43,2 76,2 183,4 ** ** ** **
Dubrovnik 53,8 80,1 99,0 51,5 37,5 34,7 34,8 36,5 335,3 ** ** ** **
Dubrovnik - aerodrom 81,8 87,8 129,6 51,5 74,7 34,9 29,7 47,0 223,0 ** ** ** **
Gorice 43,9 22,0 58,5 50,6 60,2 126,1 66,3 28,2 147,7 ** ** ** **
Gospić 129,1 77,2 153,2 75,2 139,9 151,9 66,3 63,7 353,7 ** ** ** **
Gradište 45,7 18,7 25,2 15,7 98,2 71,7 69,9 25,8 119,2 ** ** ** **
Hvar 60,1 39,8 109,7 32,1 23,5 11,5 16,8 42,9 140,4 ** ** ** **
Karlovac 74,5 18,7 106,3 38,6 162,3 117,8 43,2 87,6 186,1 ** ** ** **
Knin 67,7 71,6 171,7 41,8 59,1 27,9 21,2 62,5 160,5 ** ** ** **
Komiža 62,1 26,4 128,8 39,4 18,1 18,2 2,8 67,4 146,1 ** ** ** **
Krapina 70,3 27,4 106,6 56,3 134,3 100,8 77,0 67,2 145,2 ** ** ** **
Križevci 47,6 29,7 89,4 30,5 118,3 80,5 100,3 27,5 136,5 ** ** ** **
Lastovo 47,1 59,1 75,9 25,2 18,4 10,1 57,5 33,1 108,1 ** ** ** **
Makarska 64,0 69,5 153,0 26,2 19,7 23,0 18,2 34,3 175,6 ** ** ** **
Mali Lošinj 56,4 86,4 105,6 68,7 76,7 92,1 42,2 36,3 160,1 ** ** ** **
Ogulin 149,0 50,6 138,2 77,0 158,8 165,4 121,1 94,5 258,5 ** ** ** **
Osijek 42,8 12,9 20,3 24,7 98,3 86,3 55,7 7,0 111,8 ** ** ** **
Osijek - Klisa aerodrom 49,9 12,4 20,1 15,7 131,8 74,2 47,0 2,4 115,4 ** ** ** **
Parg 195,1 148,5 169,0 88,2 207,6 144,1 83,2 64,2 282,2 ** ** ** **
Pazin 94,2 108,3 159,4 87,6 145,0 78,8 87,4 58,3 133,7 ** ** ** **
Ploče 57,4 137,8 150,6 17,5 25,5 17,7 35,5 37,2 291,6 ** ** ** **
Pula - aerodrom 49,2 50,1 108,1 82,7 120,9 49,7 30,8 13,8 127,1 ** ** ** **
Puntijarka 81,5 44,5 123,4 45,4 108,8 187,6 131,1 116,0 208,7 ** ** ** **
Rab 69,5 82,7 101,0 73,0 90,5 121,8 31,2 59,8 198,0 ** ** ** **
Rijeka 266,3 193,4 133,1 53,3 199,7 89,1 74,9 47,1 245,7 ** ** ** **
Rijeka - aerodrom 98,4 88,7 152,4 49,7 190,7 73,0 33,6 36,8 188,2 ** ** ** **
Senj 105,6 64,2 ** ** 113,9 109,6 66,2 26,0 209,3 ** ** ** **
Sisak 50,1 31,7 96,5 32,4 75,3 96,7 90,8 37,7 157,4 ** ** ** **
Slavonski Brod 47,2 19,0 23,4 25,5 97,4 66,7 69,7 16,5 124,7 ** ** ** **
Split - aerodrom 91,3 87,1 156,6 42,9 72,4 41,0 15,1 32,0 189,2 ** ** ** **
Split - Marjan 63,7 43,8 142,0 26,8 16,9 41,1 14,5 68,2 124,0 ** ** ** **
Šibenik 31,3 38,0 118,3 11,4 27,0 43,8 5,7 53,2 142,3 ** ** ** **
Varaždin 65,4 20,9 101,8 70,0 134,6 83,0 52,3 44,0 188,2 ** ** ** **
Zadar 33,7 30,1 256,1 31,9 22,9 65,5 41,2 36,5 236,2 ** ** ** **
Zadar - aerodrom 48,2 65,5 130,1 41,7 35,6 74,9 11,7 37,4 311,0 ** ** ** **
Zagreb - Grič 67,6 31,8 89,0 40,6 91,3 103,9 75,4 89,7 161,9 ** ** ** **
Zagreb - Maksimir 64,6 30,1 95,0 43,3 86,8 79,9 120,1 108,5 167,4 ** ** ** **
Zagreb - Pleso aerodrom 68,8 32,3 103,5 31,5 58,3 110,4 60,7 63,1 148,8 ** ** ** **
Zavižan 168,8 100,8 219,4 118,4 181,8 138,6 123,5 50,5 414,6 ** ** ** **
** označava nepotpune podatke u mjesecu / godini