Ukupna mjesečna i godišnja količina oborine


Odaberite
Postaja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2023 (mm)
Bilogora 137,1 37,1 77,6 63,1 107,9 104,9 63,1 78,7 84,2 ** ** ** **
Bjelovar 127,8 40,0 82,5 67,4 116,4 72,4 96,9 104,4 67,2 ** ** ** **
Daruvar 137,1 47,3 64,9 67,8 172,3 85,0 78,4 75,4 72,1 ** ** ** **
Dubrovnik 121,7 24,1 87,2 53,4 133,8 57,5 28,6 86,8 31,3 ** ** ** **
Dubrovnik - aerodrom 186,5 43,2 113,7 143,8 122,9 145,3 23,7 163,1 57,5 ** ** ** **
Gorice 142,8 56,0 51,0 83,6 131,6 66,3 66,4 67,5 92,1 ** ** ** **
Gospić 179,1 106,5 78,4 118,8 236,5 87,1 94,6 153,2 60,9 ** ** ** **
Gradište 71,5 49,4 29,9 51,5 110,6 51,7 71,3 35,4 30,4 ** ** ** **
Hvar 154,3 27,5 73,5 29,1 115,0 37,3 16,8 72,8 73,5 ** ** ** **
Karlovac 199,9 50,2 71,4 125,6 164,8 97,8 142,1 142,4 57,7 ** ** ** **
Knin 169,0 75,1 72,4 41,7 127,5 121,0 13,2 18,5 88,9 ** ** ** **
Komiža 157,2 12,3 60,9 22,7 59,3 22,7 13,0 63,4 40,7 ** ** ** **
Krapina 152,1 15,8 72,2 78,7 155,5 90,6 162,5 119,6 50,4 ** ** ** **
Križevci 148,1 34,8 71,4 89,6 121,2 100,7 95,4 93,3 34,2 ** ** ** **
Lastovo 110,3 4,7 51,6 32,6 78,0 131,8 2,1 33,6 72,6 ** ** ** **
Makarska 162,4 51,7 58,8 50,4 143,4 42,7 22,4 133,8 34,4 ** ** ** **
Mali Lošinj 130,7 43,3 73,9 83,5 207,7 11,3 26,2 190,9 13,0 ** ** ** **
Ogulin 297,2 66,3 122,8 181,6 324,2 110,8 92,8 154,7 91,4 ** ** ** **
Osijek 77,4 57,8 37,1 127,7 118,1 80,6 63,6 48,6 41,7 ** ** ** **
Osijek - Klisa aerodrom 65,3 53,5 27,9 76,0 99,2 51,8 56,3 49,1 32,3 ** ** ** **
Parg 248,1 54,9 72,3 107,5 208,6 94,4 199,6 368,9 103,8 ** ** ** **
Pazin 91,7 33,4 45,0 104,5 48,5 160,0 148,4 146,2 44,3 ** ** ** **
Ploče 175,9 32,8 117,5 58,0 154,6 60,3 101,0 66,0 35,8 ** ** ** **
Pula - aerodrom 88,3 27,5 33,6 74,1 120,6 19,6 30,3 150,5 21,3 ** ** ** **
Puntijarka 196,0 41,1 99,2 120,3 201,2 199,6 170,5 124,9 68,2 ** ** ** **
Rab 120,9 64,5 67,6 96,0 110,6 49,0 131,0 159,0 21,5 ** ** ** **
Rijeka 183,2 50,8 64,9 122,4 96,1 43,9 216,7 288,1 214,5 ** ** ** **
Rijeka - aerodrom 111,8 43,3 64,5 127,2 109,5 79,1 142,8 197,0 68,6 ** ** ** **
Senj 195,8 89,8 70,2 117,9 90,5 22,2 111,0 202,8 29,3 ** ** ** **
Sisak 160,2 48,2 73,1 120,6 126,7 88,1 124,0 62,1 57,3 ** ** ** **
Slavonski Brod 105,8 66,9 42,3 77,7 126,2 62,3 84,2 50,6 69,0 ** ** ** **
Split - aerodrom 138,5 42,1 39,8 54,7 177,3 33,0 10,6 129,8 55,7 ** ** ** **
Split - Marjan 123,3 43,1 68,6 54,0 142,8 55,9 2,5 128,9 58,7 ** ** ** **
Šibenik 109,4 44,6 48,7 75,1 132,3 65,4 12,3 98,5 54,9 ** ** ** **
Varaždin 175,0 30,2 76,5 90,4 127,0 125,5 153,4 72,7 48,7 ** ** ** **
Zadar 81,3 67,4 42,7 88,8 154,3 62,4 17,4 85,3 33,3 ** ** ** **
Zadar - aerodrom 114,5 66,9 52,0 124,5 171,9 50,6 48,8 103,3 78,6 ** ** ** **
Zagreb - Grič 148,1 34,6 70,8 84,4 131,1 65,6 112,0 116,9 60,6 ** ** ** **
Zagreb - Maksimir 155,7 35,4 69,9 91,6 136,1 57,7 145,7 126,0 120,2 ** ** ** **
Zagreb - Pleso aerodrom 167,1 34,7 62,4 117,7 123,3 50,3 108,5 123,8 52,9 ** ** ** **
Zavižan 273,9 131,3 155,4 200,2 261,6 91,0 124,8 190,3 42,3 ** ** ** **
** označava nepotpune podatke u mjesecu / godini