1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Apsolutno najniža temperatura zraka u Hrvatskoj

DHMZ, 3. 2. 2012. - Slijedom mnogobrojnih pisanja i pitanja o hladnoći u Hrvatskoj i okolici, u tablici koja slijedi prikazane su vrijednosti do sada najniže izmjerene temperature (apsolutni minimum) na meteorološkim postajama DHMZ-a, te nadnevci pojave pojedinog minimuma, ovisno o postojanju mjerenja na pojedinoj postaji. Navedene su i godine od kada postaja radi ili razdoblja u kojima je radila. Postaje koje nemaju potpuni niz mjerenja označene su sa zvjezdicom.

Apsolutni minimumi temperature svrstani su u kategorije:

niže od -30 °C  
od -30 °C do -20 °C  
od -20 °C do -10 °C  
od -10 °C do 0 °C  

Najčešći mjeseci s izmjerenim minimumima su siječanj i veljača, ali na nekim postajama apsolutno najniža temperatura izmjerena je i u prosincu i ožujku.

Godine s najčešće izmjerenim minimumima su: 1956., 1963., 1985., 1987., 2003. i 2005. , pri čemu valja znati da je većina postaja počela raditi od sredine prošloga stoljeća, a na postajama s duljim nizom mjerenja, još od XIX. stoljeća, ističe se i 1929. godina.

Najniža temperatura do sada izmjerena u Hrvatskoj je -34,6 °C, u Gračacu 13. 1. 2003. godine.

Često se može naići na podatak kako je apsolutni minimum izmjeren u Gospiću, -36,0 °C, 4. veljače 1929., te u Čakovcu, -35,5 °C, dan ranije, 3. veljače 1929. No ovi podaci nisu izmjereni prema propisanim standardima Svjetske meteorološke organizacije te se stoga ne smatraju službenim rekordnim minimumima u Hrvatskoj.

Apsolutno najniža temperatura zraka u Hrvatskoj
mjerna postaja mjerenja od:
ili od kad do kada:
temperatura ( °C) datum
Gračac 1960.* -34,6 13.1.2003.
Gospić 1872.* -33,5 17.2.1956.
Zalesina 1981.* -33,4 6.1.1985.
Lovinac 1960.* -32,5 13.1.2003.
Otočac 1994.* -30,1 13.1.2003.
Donji Lapac 1982.* -29,7 13.1.2003.
Fužine-brana (1955.-1972.)* -29,4 14.1.1968.
Zavižan 1954. -28,6 10.2.1956.
Ogulin 1949. -28,5 17.2.1956.
Plaški 1960.* -28,5 12.1.1985.
Stara Sušica 1960.* -28,5 13.2.1985.
Đurđevac 1960. -28,3 16.1.1963.
Varaždin 1949. -28,0 16.2.1956.
Slavonski Brod 1963. -27,8 24.1.1963.
Petrinja 1981.* -27,6 12.1.1985.
Požega 1949.* -27,6 21.2.1978.
Brinje 1997. -27,5 13.1.2003.
Ličko Lešće 1960.* -27,5 13.1 2003.
Topusko 1981. -27,5 12.1.1985.
Zagreb Maksimir 1949. -27,3 17.2.1956.
Korenica 1981.* -27,3 13.1.2003.
Osijek 1899.* -27,1 31.1.1987.
Drežnica 1994. -27,0 13.1.2003.
Risnjak - Crni Lug 2003. -27,0 10.2. i 3.3. 2005.
Bjelovar 1949. -26,7 16.1.1963.
Ludbreg 1981. -26,6 8.1.1985.
Sunja 1981.* -26,5 12.1.1985.
Lekenik Vukojevac 1963.* -26,4 12.1.1985.
Koprivnica 1949. -26,1 16.2.1956.
Čakovec 1981.* -26,0 31.1.1987.
Donji Miholjac 1954. -26,0 23.1.1963.
Đakovo 1981.* -26,0 31.1.1987.
Lokve brana 1960. -26,0 8.1.1985.
Novi Dvori (1960.-1991.)* -26,0 17.1.1963.
Osijek - zračna luka 1981.* -25,9 13.1.2003.
Vrelo Ličanke 1974.* -25,7 12.1.1985.
Samobor 1981.* -25,6 12.1.1985.
Križevci 1961. -25,5 16.1.1963.
Jastrebarsko 1981.* -25,5 12.1.1985.
Križevci 1961. -25,5 16.1.1963.
Stubičke Toplice 1961.* -25,5 17.1.1963.
Karlovac 1949. -25,2 16.2.1956.
Sisak 1949.* -25,2 12.1.1985.
Gradište 1981. -25,0 31.1.1987.
Delnice 1981.* -25,0 8.1.1985.
Novi Marof 1981.* -25,0 8.1.1985.
Opeke 1981.* -25,0 13.1.2003.
Valpovo 1964.* -25,0 13.1.2003.
Vinkovci 1981.* -25,0 31.1.1987.
Nova Gradiška 1981.* -24,8 13.1.2003.
Begovo Razdolje (2003.-2008.) -24,7 8.2.2005.
Brestovac - Belje 1981.* -24,6 31.1.1987.
Božjakovina (1981.-1989.)* -24,4 11.1.1985.
Voćin 1981.* -24,4 10.2.2005.
Oborovo 1986.* -24,3 25.1.2000.
Virovitica 1951.* -24,3 13.1.1987.
Vrh Učke 1968.* -24,3 6.1.1985.
Sinj 1950. -24,2 17.2.1956.
Slatina 1981.* -24,2 13.1.2003.
Zagreb Pleso 1981. -24,1 12.1.1985.
Borovo (1981.-1989.)* -24,0 31.1.1987.
Slunj 1955.* -24,0 16.2.1956.
Bosiljevo 1981. -23,9 13.2.1985.
Pisarovina 1981.* -23,6 13.2.1985.
Plješevica (1981.-1988.)* -23,5 7.1.1985.
Pregrada 1992.* -23,5 10.2.2005.
Kostel (1981.-1987.) -23,4 13.2.1985.
Malo Trojstvo (1984.-2003.)* -23,4 13.2.1985.
Novska 1981.* -23,4 13.1.2003.
Lipik 1981.* -23,3 12.1.1985.
Parg 1951. -23,2 10.2.1956.
Stružec 1981.* -23,0 12.1.1985.
Šibice 1995.* -22,9 10.2.2005.
Bednja 2006.* -22,8 20.12.2009.
Zvečevo 1986.* -22,8 13.1.2003.
Zabok 1991.* -22,7 26.1.2000.
Županja 1981.* -22,7 31.1.1987.
Plitvice 1986.* -22,6 13.1.2003.
Kutjevo Vidim 2002.* -22,5 13.1.2003.
Čazma 1981.* -22,3 12.1.1985.
Zagreb Grič 1881.* -22,2 24.1.1942.
Botinec 1981. -22,0 12.1.1985.
Hrvatska Kostajnica 1981.* -22,0 12.1.1985.
Našice 1981.* -22,0 31.1.1987.
Ilok 1981.* -21,6 8.1.1985.
Daruvar 1978. -21,5 21.2.1978.
Kutina 1981.* -21,5 12.1.1985.
Virovitica Bikana 1994.* -21,5 13.1.2003.
Račinovci 2007.* -21,0 21.12.2009.
Zelina 1981.* -21,0 10.2.2005.
Puntijarka 1981. -20,8 8.1.1985.
Sošice 1996.* -20,5 25.1.2006.
Delnice (1992.-2007) -20,2 2.2.2005.
Kopački Rit 2004.* -20,1 9.2.2005.
Baške Oštarije 1962.* -20,0 15.1.1963.
Beli Manastir 2004.* -20,0 9.2.2005.
Skrad (1960.-1993.)* -19,8 8.1.1985.
Gorinci 2002. -19,7 13.1.2003.
Zagreb - Rim 1981.* -19,4 12.1.1985.
Pazin 1961. -18,7 8.1.1985.
Vukovar 1999.* -18,7 7.2.1985.
Krapina 1993.* -18,5 10.2.2005.
Stubička Gora (1981.-1996.)* -18,5 12.2.1985.
Knin 1949.* -18,4 17.2.1956.
Krapina 1993.* -18,4 17.2.1956.
Bilogora 1981. -18,3 13.1 1987.
Udbina 1996.* -18,3 13.1.2003.
Kutjevo - Mitrovac 2003.* -17,9 7.2.2005.
Gorice 2004. -17,6 21.12.2009.
Čepić 1981. -17,6 8.1.1985.
Velika Popina (1981.-1991.) -17,6 13.2.1985.
Abrami 1981. -16,9 8.1.1985.
Senj 1949. -16,6 10.2.1956.
Drniš 1957.* -16,1 12.1.1985.
Ponikve (1987.-2009.)* -15,7 14.2.1991.
Letaj - brana 1995.* -15,3 26.1.2000.
Rovinj 1949.* -14,8 7.1.1985.
Botonega 1987.* -14,7 2.3.2005.
Vrana (1981.-2002.)* -14,3 9.1.1987.
Crikvenica 1895.* -14,0 11.2.1929.
Brana Ričice 1993. -13,3 21.12.2009.
Rijeka 1948.* -12,8 10.2.1956.
Šestanovac 1981. -12,5 13.1.1985.
Boljun (1981.-1989.)* -12,1 8.1.1985.
Čelega 1982.* -12,0 7.1.1985.
Vrgorac 1981* -12,0 12.1.1985.
Zadar Zemunik 1981. -11,8 9.1.1987.
Poreč 1981.* -11,5 8.1.1985.
Imotski 1981. -11,4 11.1.1985.
Šibenik 1949. -11,0 10.2.1956.
Rijeka Omišalj 1970. -10,7 10.1.1985.
Labin (1993.-2006.)* -10,5 26.1.2000.
Pula - zračna luka 1978.* -10,3 8.1.1985.
Kraljevica (1981.-1986.) -10,1 7.1.1985.
Kukuljanovo 1997.* -10,0 26.1.2000.
Labin Dubrova 2006.* -10,0 17.12.2010.
Novigrad (Dalmacija) 1981.* -10,0 9.1.1987.
Starigrad Paklenica 1992. -9,8 27.12.1996.
Karlobag 1993.* -9,5 14.2.1994.
Opuzen 1981.* -9,5 12.1.1985.
Zadar 1961. -9,1 23.1.1963.
Metković 1997.* -9,1 26.1.2000.
Split-Marjan 1948. -9,0 23.1.1963.
Krk 1981.* -9,0 24.1.2006.
Kuna (poluotok Pelješac) 1981.* -9,0 13.1.1985.
Malinska 1981.* -9,0 24.1.2006.
Pula 1963. -9,0 3.1.1979. i 2.2 1979.
Ploče 1978. -8,9 13.1.1985.
Mali Lošinj Čikat 1981.* -8,6 4.3.1987.
Jelsa (otok Hvar) 1981.* -8,5 3.2.1991.
Benkovac 1981.* -8,0 2.12.1983.
Biograd na moru 1981.* -8,0 27.12.1996.
Cres 1985.* -8,0 7.1.1985.
Volosko 1995.* -8,0 29.12.1996.
Pag 1978.* -7,9 27.12.1996.
Vela Luka (otok Korčula) 1981. -7,8 26.1.2000.
Dubrovnik 1961. -7,0 14.1.1968.
Hvar 1858.* -7,0 24.1.1942.
Lastovo 1949. -6,8 23.1.1963.
Mali Lošinj 1961. -6,7 23.1.1963.
Bakar 1997.* -6,6 25.1.1985.
Trsteno (1981.-2003.)* -6,5 1.2.1991.
Sv.Ivan na pučini (Rovinj) 1984. -6,5 29.12.1996.
Rab 1978. -6,4 7.1.1985.
Sutivan (otok Brač) 1981.* -6,3 9.1.1987.
Split Kaštela 1981. -6,1 13.1.1985.
Dubrovnik Ćilipi 1981.* -6,0 19.2.1985.
Kukljica 1999.* -5,9 26.1.2000.
Silba 1981.* -5,9 10.1.1985.
Ston 1981.* -5,5 1.2.1991.
Molunat 1998.* -5,4 13.2.2004.
Goveđari 1981.* -5,2 9.3.1987.
Bol (otok Brač) 1981.* -5,1 1.2.1991.
Veli Lošinj 1981. -5,0 7.1.1985.
Sumartin (otok Brač) 1998.* -4,8 23.1.2004.
Božava 1997.* -4,5 2.3.2005.
Korčula 1981.* -4,5 6.3.1987.
Makarska 1981. -4,3 9.12.1991.
Palagruža 1949.* -4,3 25.1.1954.
Vela Sestrica 1981. -4,2 27.12.1996.
Orebić (poluotok Pelješac) 1981.* -3,7 9.3.1987.
Komiža 1981.* -3,3 25.1.2000.
Goveđari 2002. -1,3 21.12.2009.

Legenda
* ne postoje podaci za cijeli niz
  postojanje mjerenja prije 1900.g
  izmjereno tijekom prosinca
  izmjereno tijekom siječnja
  izmjereno tijekom veljače
  izmjereno tijekom ožujka