Total precipitation


Select
Station I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2017 (mm)
Abrami 39,7 211,3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Bakar 58,2 271,8 71,7 112,0 130,5 58,4 90,3 57,6 323,4 157,8 163,1 235,2 1.730,0
Bednja 34,8 56,2 22,1 49,8 67,4 122,3 70,8 74,1 279,5 71,3 150,9 94,6 1.093,8
Beli Manastir 30,5 63,7 44,7 33,1 57,1 38,3 68,7 30,6 105,0 71,9 29,4 73,3 646,3
Benkovac 62,0 110,6 73,3 58,5 39,7 12,4 5,9 1,0 231,5 57,3 156,6 101,9 910,7
Bilogora 36,0 44,2 39,1 24,8 32,0 35,7 69,1 36,9 132,6 89,9 58,2 111,4 709,9
Biograd na moru 66,7 101,7 41,9 40,8 60,5 15,9 8,4 1,5 254,3 35,7 140,4 61,0 828,8
Bjelovar 32,8 33,2 26,2 28,2 76,0 54,7 38,4 22,9 144,7 74,4 74,3 115,9 721,7
Bol 63,8 79,2 80,5 59,3 55,0 10,2 1,0 0,5 204,2 31,8 123,6 61,7 770,8
Bosiljevo 93,8 98,7 33,2 87,6 65,1 84,0 38,7 68,7 345,8 63,0 228,2 134,3 1.341,1
Botonega 37,5 127,0 30,5 75,6 67,6 76,6 20,6 35,8 298,6 29,2 149,7 181,7 1.130,4
Božava 47,5 82,7 38,2 49,5 58,5 8,3 20,5 8,5 173,9 80,0 142,5 85,1 795,2
Brestovac Belje 23,5 61,1 57,7 51,6 104,1 82,7 86,2 49,3 92,6 57,4 37,2 58,0 761,4
Brinje 65,6 110,3 68,6 97,8 76,1 54,8 57,1 39,2 281,7 46,8 185,9 164,5 1.248,4
Cres 53,6 155,0 48,4 67,9 68,3 45,5 45,4 31,1 336,1 93,1 249,9 160,2 1.354,5
Crikvenica 51,4 190,5 61,8 56,4 62,0 59,9 30,4 27,1 431,4 46,2 121,7 152,7 1.291,5
Crni Lug - NP Risnjak 251,7 511,1 187,7 294,7 144,1 159,5 114,7 110,3 496,8 175,9 334,2 750,0 3.530,7
Čakovec 27,2 50,4 15,5 26,5 72,1 109,7 37,2 ** ** ** ** ** **
Čazma 35,7 47,7 31,1 43,1 76,0 64,8 57,3 31,9 138,7 84,4 81,5 105,8 798,0
Čepić 61,9 178,6 52,1 104,4 95,4 59,4 38,4 54,2 294,5 32,5 236,8 266,6 1.474,8
Daruvar 71,0 49,6 50,0 62,8 45,0 70,3 71,9 29,0 121,7 118,2 79,6 112,3 881,4
Delnice 175,0 353,1 120,7 214,3 139,6 80,3 111,5 73,0 494,2 125,2 283,6 494,2 2.664,7
Donji Lapac 126,0 104,2 141,1 125,6 69,0 32,2 18,7 16,0 228,7 81,7 252,7 232,1 1.428,0
Donji Miholjac 40,4 66,6 45,0 30,1 70,5 50,2 58,4 32,7 84,9 64,7 45,4 84,8 673,7
Drniš 68,1 63,5 47,2 82,4 30,8 29,8 18,4 3,6 145,2 38,9 101,0 108,7 737,6
Dubrovnik 102,2 100,7 41,8 61,8 51,5 0,4 2,3 0,0 147,3 53,5 146,7 136,7 844,9
Dubrovnik - aerodrom 110,1 157,8 73,6 96,8 23,1 0,3 4,8 1,2 74,7 35,6 171,9 186,9 936,8
Đakovo 42,6 70,9 56,1 71,7 65,8 71,9 33,3 27,1 97,0 81,6 30,5 54,9 703,4
Đurđevac 31,0 44,1 21,7 27,4 35,0 45,7 40,9 18,7 153,9 92,2 74,1 119,8 704,5
Gorice 49,5 69,4 47,6 111,9 84,8 25,3 56,4 69,8 130,9 107,0 65,7 102,3 920,6
Gorinci 70,9 94,7 39,6 81,2 85,6 115,2 48,6 65,3 306,2 63,9 227,6 125,5 1.324,3
Gospić 89,1 104,1 95,2 100,2 70,2 17,9 61,0 13,1 434,2 49,2 219,8 236,0 1.490,0
Goveđari klim. 87,0 40,7 52,5 64,1 14,0 1,6 0,0 0,0 106,3 25,1 116,0 54,9 562,2
Gračac 162,8 179,8 150,3 114,2 69,2 18,6 19,4 10,4 225,4 43,1 364,0 332,2 1.689,4
Gradište 27,0 46,0 44,6 67,7 43,1 41,6 71,6 16,5 73,8 58,6 42,8 47,2 580,5
Hrvatska Kostajnica 74,5 80,4 65,9 83,4 102,4 38,3 58,9 32,8 157,6 117,6 137,4 143,0 1.092,2
Hvar 64,3 36,0 57,2 71,0 29,3 14,2 0,7 1,0 143,7 40,9 194,7 53,1 706,1
Ilok 33,8 27,3 38,2 53,9 58,9 34,9 32,2 26,5 49,1 29,8 29,8 36,4 450,8
Imotski 71,9 103,2 64,3 82,6 111,2 16,5 16,3 3,3 102,1 38,2 115,5 137,7 862,8
Jelsa 32,1 56,1 76,2 96,1 32,4 9,0 1,9 1,3 124,7 14,0 151,2 64,9 659,9
Karlovac 53,0 69,5 48,3 74,9 67,8 67,1 32,3 102,3 295,3 73,2 184,9 99,0 1.167,6
Knin 83,7 114,6 55,9 77,0 36,8 16,0 11,7 5,3 171,5 58,2 116,0 120,5 867,2
Komiža 155,7 25,9 47,5 51,4 35,5 28,3 4,3 0,9 145,7 24,9 121,9 84,4 726,4
Kopački Rit 27,6 51,6 51,7 51,5 92,0 60,9 92,4 32,8 70,7 71,2 34,1 54,4 690,9
Koprivnica 22,7 33,0 23,0 23,0 73,0 72,0 45,5 28,0 181,0 76,0 81,5 117,0 775,7
Korčula 54,4 60,1 66,5 61,7 22,2 3,2 2,3 0,9 103,4 50,8 184,1 63,3 672,9
Korenica ** 98,9 125,9 98,4 129,5 29,5 39,2 21,5 274,4 84,9 ** ** **
Krapina 25,8 44,0 15,4 56,1 37,4 54,8 127,4 64,4 222,7 68,7 128,4 71,0 916,1
Križevci 32,9 40,8 21,7 37,7 50,4 58,1 70,5 31,5 181,7 73,2 80,4 114,8 793,7
Krk 51,5 220,7 57,0 50,6 67,0 43,2 42,3 49,9 360,2 140,6 150,8 158,2 1.392,0
Kukljica ** 66,7 32,7 71,4 ** ** ** ** ** ** ** ** **
Kukuljanovo 88,7 313,8 57,5 111,5 105,7 65,8 67,9 49,9 376,2 220,6 206,6 287,8 1.952,0
Kuna 74,3 98,5 90,7 106,1 27,5 12,4 12,0 0,0 90,0 20,2 175,1 100,6 807,4
Kutina 76,7 56,9 58,7 67,6 57,6 59,3 51,4 23,2 123,8 89,0 84,7 125,1 874,0
Kutjevo - Vidim 53,9 67,7 116,0 96,7 53,5 61,0 34,0 19,7 105,9 166,0 54,8 94,4 923,6
Lastovo 124,5 21,2 26,7 40,0 24,8 8,4 0,0 1,6 60,3 17,7 92,5 54,0 471,7
Letaj - Brana 51,6 200,3 45,1 88,4 84,9 50,5 26,2 79,5 336,5 55,4 226,5 254,9 1.499,8
Ličko Lešće 92,9 74,9 74,8 83,5 68,3 35,0 39,6 23,1 317,1 52,4 233,3 230,0 1.324,9
Lipik 36,0 55,0 49,8 88,6 50,5 71,9 66,7 28,1 137,1 118,2 71,3 101,2 874,4
Lovinac 129,0 122,8 130,7 94,1 46,0 16,5 19,0 6,0 319,0 43,0 282,1 247,8 1.456,0
Ludbreg - Hrastovsko 37,6 56,7 25,5 31,4 70,2 70,8 70,1 42,6 214,0 69,4 108,5 101,9 898,7
Makarska 58,9 95,2 72,4 60,5 60,6 16,2 20,4 2,9 103,0 37,4 95,8 109,5 732,8
Mali Lošinj 41,5 115,9 71,1 69,0 58,9 66,5 18,3 6,5 249,9 174,1 253,0 91,8 1.216,5
Metković 56,9 93,0 58,1 125,2 42,5 4,1 33,9 2,5 188,6 27,0 168,8 128,7 929,3
Našice 52,5 85,1 69,9 57,9 69,2 77,0 59,3 35,3 85,1 101,0 60,6 89,1 842,0
Nova Gradiška - Cernik 47,7 74,4 46,7 80,0 111,1 45,8 55,7 49,8 136,0 83,5 62,9 91,4 885,0
Novigrad ** 74,3 55,4 ** 52,7 7,0 12,0 0,0 247,6 34,1 ** 101,2 **
Novigrad Istra 29,4 129,0 33,6 74,5 39,8 51,1 6,3 28,9 359,5 6,1 187,6 169,9 1.115,7
Novi Marof 33,3 58,0 28,6 31,3 58,5 59,2 93,9 30,5 250,3 65,5 117,4 92,6 919,1
Novska 56,1 60,6 54,3 65,9 66,8 75,4 39,3 26,8 144,6 108,7 86,2 106,2 890,9
Oborovo 31,9 56,8 25,1 41,6 49,2 57,8 91,8 32,0 186,3 91,5 100,8 103,7 868,5
Ogulin 98,7 135,4 64,7 117,5 87,3 100,4 37,8 59,2 369,2 70,3 277,1 214,2 1.631,8
Opuzen 59,0 70,2 58,0 134,6 29,5 6,8 25,0 13,3 99,3 22,4 193,4 110,4 821,9
Osijek 25,2 74,4 67,6 49,7 50,6 45,4 64,0 30,0 80,3 68,7 33,0 51,7 640,6
Osijek - Klisa aerodrom 36,9 52,1 55,7 54,8 50,5 35,7 60,1 24,0 64,6 55,7 37,3 44,0 571,4
Osijek - Tvrđavica 40,3 65,9 75,7 38,8 52,0 44,5 80,7 31,2 84,7 69,9 33,2 56,9 673,8
Otočac 73,0 55,5 57,7 78,3 55,4 54,7 35,1 34,6 331,8 60,1 213,8 173,4 1.223,4
Pag 80,8 108,4 52,8 56,3 48,7 9,4 33,1 7,0 424,2 40,5 159,5 190,0 1.210,7
Palagruža 55,0 7,7 7,2 17,8 12,1 11,0 7,7 1,2 53,2 2,7 58,5 23,3 257,4
Parg 81,9 155,4 66,8 166,7 90,9 180,8 43,8 61,4 465,5 91,3 242,0 321,0 1.967,5
Pazin 40,0 190,1 41,5 90,9 64,3 44,2 13,8 59,1 368,3 44,4 194,1 226,9 1.377,6
Petrinja 66,7 83,0 59,8 75,0 86,8 32,5 63,3 33,0 203,6 91,6 133,8 121,0 1.050,1
Pisarovina 49,9 68,8 41,5 53,3 48,4 67,4 27,5 61,2 198,2 72,4 133,5 114,5 936,6
Plaški 106,4 137,7 99,5 111,8 72,2 108,5 48,4 45,5 322,0 69,0 272,5 183,5 1.577,0
Plitvička Jezera 134,6 118,7 88,5 120,8 168,9 63,1 43,3 29,2 384,7 83,4 ** 206,6 **
Ploče 62,2 63,6 56,1 149,9 27,9 6,8 21,2 0,2 77,0 21,8 106,0 99,7 692,4
Poreč 23,8 149,8 27,2 63,5 56,1 55,9 15,1 32,3 357,0 12,6 167,6 132,6 1.093,5
Požega 35,7 53,0 46,5 65,4 82,4 47,3 47,5 27,8 115,7 100,3 43,5 94,3 759,4
Pregrada 20,5 65,0 23,5 68,1 44,5 40,4 93,7 60,3 251,5 71,5 125,1 81,6 945,7
Pula 22,8 131,3 23,8 37,7 68,2 34,8 36,4 24,8 241,6 33,6 178,6 62,4 896,0
Pula - aerodrom 27,5 156,8 38,1 44,9 77,0 24,0 32,6 19,8 330,1 28,8 209,0 76,2 1.064,8
Puntijarka 61,2 84,8 25,6 64,2 82,9 124,1 106,2 53,9 313,4 88,9 155,4 136,2 1.296,8
Rab 52,6 90,9 62,6 70,3 72,7 42,7 52,1 6,1 557,7 77,1 170,3 163,8 1.418,9
Račinovci Kl 44,8 48,2 48,2 86,4 63,5 74,8 23,6 36,3 83,6 56,8 53,2 52,8 672,2
Ričice - Brana 62,7 100,2 76,6 96,6 53,2 22,7 9,0 4,0 150,6 54,0 165,7 161,5 956,8
Rijeka 95,6 336,8 53,5 101,8 77,1 63,8 88,1 47,3 249,2 153,9 204,6 263,6 1.735,3
Rijeka - aerodrom ** ** 47,9 83,0 82,0 70,8 53,3 41,9 402,1 ** ** ** **
Rovinj 17,7 125,2 25,1 67,6 56,7 34,8 10,5 55,1 356,9 19,2 155,8 120,5 1.045,1
Samobor 37,2 64,2 24,5 59,1 50,9 34,8 74,2 95,2 336,4 97,9 172,5 115,4 1.162,3
Senj 98,3 111,4 81,3 91,7 76,6 70,5 78,4 37,0 308,0 111,6 219,4 169,5 1.453,7
Sestrice Vele 32,2 47,0 20,3 18,6 16,8 15,2 6,0 0,2 325,8 26,3 98,2 46,5 653,1
Silba 40,9 103,6 33,8 69,0 50,4 9,7 42,6 4,3 357,2 55,9 209,4 97,6 1.074,4
Sinj 72,5 99,6 91,8 79,8 45,9 5,7 28,8 12,7 129,4 34,3 119,7 137,0 857,2
Sisak 46,4 66,4 47,8 63,2 78,7 48,1 64,9 28,0 191,0 81,1 109,4 113,6 938,6
Slatina - Medinci 46,1 57,6 43,3 43,3 38,0 65,6 118,9 63,4 89,1 105,9 49,6 89,5 810,3
Slavonski Brod 41,9 72,3 52,4 71,4 174,6 46,7 45,8 19,8 114,2 86,7 48,0 74,9 848,7
Slunj 79,0 88,0 37,5 61,0 70,0 41,0 49,5 40,5 288,5 74,1 218,3 128,5 1.175,9
Sošice 68,3 94,2 40,7 75,3 77,2 85,2 68,5 95,1 327,6 116,7 196,3 140,9 1.386,0
Split - aerodrom 53,0 66,8 63,9 56,2 42,5 4,6 4,4 1,4 123,0 28,8 153,8 60,2 658,6
Split - Marjan 50,0 68,9 67,6 35,5 40,9 4,4 3,2 0,0 91,8 28,7 88,0 61,6 540,6
Starigrad - Paklenica 115,9 123,6 126,5 73,3 68,0 15,0 18,4 1,8 453,3 57,6 210,7 144,3 1.408,4
Ston 88,3 107,4 48,8 83,2 24,0 1,9 1,0 4,6 145,8 32,8 329,1 101,2 968,1
Stružec 40,2 55,0 46,3 48,2 82,8 95,8 58,9 37,6 141,6 86,4 99,9 109,0 901,7
Stubičke Toplice 39,1 52,8 24,1 47,3 34,1 91,2 82,4 84,3 260,7 76,8 143,8 94,5 1.031,1
Sumartin 43,3 89,9 63,4 59,9 46,3 15,0 18,3 3,1 190,4 36,9 110,8 75,8 753,1
Sunja 56,6 68,3 60,5 75,9 116,3 47,9 60,7 26,0 146,0 114,7 117,5 123,3 1.013,7
Sutivan 32,6 40,2 76,9 38,2 28,2 6,9 15,0 0,0 130,8 46,0 124,1 68,2 607,1
Sv. Ivan na Pučini 21,3 98,9 16,3 41,5 69,8 26,0 16,8 43,5 271,5 29,5 98,0 71,3 804,4
Sv. Ivan Zelina 38,5 49,0 32,5 49,1 41,5 59,0 118,2 49,0 226,5 84,5 116,0 109,0 972,8
Šestanovac ** 115,4 145,5 52,6 43,3 11,0 7,3 0,0 180,0 48,9 120,6 230,5 **
Šibenik 80,2 71,2 44,6 73,8 45,2 8,0 5,9 4,2 164,1 26,6 149,3 60,5 733,6
Šibice 37,7 54,1 27,3 65,1 28,6 39,7 72,4 98,7 295,7 79,0 150,7 98,6 1.047,6
Topusko 84,6 75,6 56,7 67,9 72,5 46,4 35,1 108,7 229,8 76,2 145,4 123,8 1.122,7
Valpovo - Tiborjanci 35,7 77,0 56,6 43,4 81,4 36,7 82,9 35,6 90,0 78,3 48,3 80,7 746,6
Varaždin 32,4 56,0 20,1 32,5 66,7 84,5 54,0 42,2 242,1 69,0 104,9 88,0 892,4
Vela Luka 93,9 39,0 65,4 42,9 19,3 17,5 1,6 0,0 47,2 27,8 171,7 77,5 603,8
Vinkovci - Novo Selo 27,2 47,1 50,0 57,6 55,4 56,2 58,7 20,9 74,2 64,2 40,7 45,1 597,3
Virovitica 41,1 46,1 49,2 35,6 41,7 44,2 87,6 38,0 117,2 110,8 59,5 108,0 779,0
Voćin 87,5 72,1 73,5 66,9 52,2 52,6 72,4 46,4 144,0 176,8 94,1 142,8 1.081,3
Vrelo Ličanke 178,9 516,1 125,4 218,3 119,6 79,5 124,5 77,2 508,9 181,6 332,8 550,3 3.013,1
Vrgorac 107,4 161,3 159,4 108,8 41,2 3,0 22,0 4,6 161,9 112,7 260,6 349,5 1.492,4
Vukojevac 43,9 70,2 44,6 65,5 86,1 47,0 64,3 42,2 187,1 101,4 116,6 110,3 979,2
Vukovar 24,0 37,9 45,7 42,3 77,9 77,1 36,1 19,9 75,9 45,9 35,9 47,2 565,8
Zabok 37,1 56,7 22,3 45,0 34,3 55,7 96,5 64,0 228,7 73,5 127,5 89,8 931,1
Zadar 73,5 104,6 43,5 98,7 38,7 15,6 16,8 1,1 459,6 54,2 142,8 90,1 1.139,2
Zadar - aerodrom 75,4 126,0 66,3 46,2 38,2 13,6 12,8 0,8 501,4 38,0 157,2 83,3 1.159,2
Zagreb - Grič 31,6 42,8 14,7 47,9 35,6 99,9 53,4 53,7 236,1 69,3 112,8 90,7 888,5
Zagreb - Maksimir 34,3 41,4 19,8 44,3 35,2 107,8 58,0 39,1 239,6 72,0 113,2 92,3 897,0
Zagreb - Pleso aerodrom 36,6 53,6 23,8 49,5 39,6 100,4 49,1 45,8 227,1 78,6 116,3 101,6 922,0
Zagreb - Rim 36,3 41,4 16,7 44,9 41,7 96,4 70,9 64,1 222,3 76,8 123,0 105,3 939,8
Zavižan 130,4 169,7 107,5 216,3 130,9 69,2 125,6 36,1 524,5 125,6 264,7 293,9 2.194,4
Zvečevo 58,5 69,8 104,0 118,3 55,4 57,8 51,1 43,7 145,3 208,6 100,8 114,1 1.127,4
Županja 42,7 50,1 56,5 81,9 41,0 61,2 34,8 15,4 85,3 61,5 47,1 65,2 642,7
** incomplete data set