Ukupna mjesečna i godišnja količina oborine


Odaberite
Postaja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2023 (mm)
Bakar 134,6 57,7 69,3 177,3 110,6 53,4 151,7 239,1 173,2 280,3 267,0 208,7 1.922,9
Bednja 205,3 34,6 82,7 108,2 170,6 55,2 202,1 142,9 70,8 97,9 103,0 79,2 1.352,5
Beli Manastir 93,8 42,0 28,4 75,4 88,8 98,9 79,6 28,5 32,9 37,6 128,2 68,6 802,7
Benkovac 105,4 99,5 54,7 78,5 277,7 49,4 40,1 85,9 114,5 38,6 221,5 65,1 1.230,9
Bilogora 137,1 37,1 77,6 63,1 107,9 104,9 63,1 78,7 84,2 58,5 151,3 84,5 1.048,0
Bilje 72,6 49,6 29,2 89,9 102,4 39,9 80,7 38,3 37,8 24,4 127,5 67,1 759,4
Biograd na moru 80,5 53,6 73,0 105,0 162,2 48,8 23,3 118,0 52,2 33,3 179,5 84,9 1.014,3
Bjelovar 127,8 40,0 82,5 67,4 116,4 72,4 96,9 104,4 67,2 55,4 156,1 89,6 1.076,1
Bol 163,8 37,9 90,1 68,4 164,6 75,0 19,3 112,8 54,6 69,3 203,7 109,4 1.168,9
Bosiljevo 275,2 59,1 78,7 122,0 261,3 71,0 125,6 170,0 68,7 65,0 137,0 111,0 1.544,6
Botonega 87,4 26,4 38,2 62,0 79,6 147,8 179,0 128,7 39,1 137,2 201,0 117,4 1.243,8
Božava 82,2 74,8 46,3 71,4 116,8 25,5 11,0 109,4 24,3 47,6 146,5 97,7 853,5
Brestovac Belje 86,9 46,1 36,2 75,0 94,1 41,5 70,5 41,4 44,7 38,3 136,5 72,6 783,8
Brinje 211,1 76,7 111,2 116,9 151,2 55,6 101,2 115,7 27,6 135,4 269,1 134,7 1.506,4
Cres 153,5 43,2 43,2 65,8 71,2 41,5 64,5 242,2 22,7 80,8 221,2 107,5 1.157,3
Crikvenica 202,3 40,0 52,4 121,8 100,1 100,3 103,6 111,0 56,7 151,9 250,6 114,9 1.405,6
Crni Lug - NP Risnjak 361,9 109,4 181,3 247,2 255,6 73,2 143,5 336,1 254,2 565,7 564,1 620,4 3.712,6
Čazma 150,4 54,8 72,8 94,4 122,3 48,8 85,1 122,1 60,2 58,1 149,1 89,2 1.107,3
Čepić 107,8 45,6 45,6 61,1 51,6 87,9 113,8 241,5 26,4 227,9 158,9 82,2 1.250,3
Daruvar 137,1 47,3 64,9 67,8 172,3 85,0 78,4 75,4 72,1 68,7 145,2 102,8 1.117,0
Delnice 320,3 77,0 115,0 168,0 289,3 93,3 132,4 255,4 137,8 449,4 454,1 408,3 2.900,3
Donji Lapac 214,5 92,5 102,5 149,2 291,9 100,0 73,3 99,4 100,8 162,1 280,9 112,5 1.779,6
Donji Miholjac 114,6 46,5 53,5 84,8 144,5 63,8 86,6 37,2 51,1 64,7 136,8 68,8 952,9
Drniš 125,3 62,3 54,4 87,8 186,4 149,2 11,9 162,7 88,7 45,7 241,4 75,2 1.291,0
Dubrovnik 121,7 24,1 87,2 53,4 133,8 57,5 28,6 86,8 31,3 33,3 116,5 55,6 829,8
Dubrovnik - aerodrom 186,5 43,2 113,7 143,8 122,9 145,3 23,7 163,1 57,5 43,1 202,0 64,5 1.309,3
Đakovo 93,2 67,6 42,4 85,0 123,3 47,8 84,3 41,6 46,9 43,1 136,1 65,3 876,6
Đurđevac 154,5 36,0 77,4 73,2 106,6 151,8 67,3 93,2 94,8 55,5 151,7 97,6 1.159,6
Gorice 142,8 56,0 51,0 83,6 131,6 66,3 66,4 67,5 93,0 47,1 148,9 85,8 1.040,0
Gorinci 271,7 58,1 100,6 136,7 256,9 96,5 106,5 177,1 57,4 69,3 164,6 120,9 1.616,3
Gospić 179,1 106,5 78,4 118,8 236,5 87,1 94,6 153,2 60,9 171,2 283,5 99,1 1.668,9
Goveđari klim. 165,2 34,0 74,5 103,7 114,7 88,3 13,9 63,3 49,8 57,0 69,1 43,9 877,4
Gračac 319,0 119,0 93,5 125,5 443,3 48,8 25,2 104,9 85,1 302,7 356,6 175,5 2.199,1
Gradište 71,5 49,4 29,9 51,5 110,6 51,7 71,3 35,4 30,4 26,3 103,9 47,7 679,6
Hrvatska Kostajnica 181,2 68,2 75,5 118,7 163,1 116,3 84,7 42,9 91,1 55,5 192,3 87,8 1.277,3
Hvar 154,3 27,5 73,5 29,1 115,0 37,3 16,8 72,8 73,5 21,6 122,3 60,2 803,9
Ilok 72,5 61,2 28,5 95,8 111,7 40,4 115,7 21,1 45,0 12,5 96,1 36,1 736,6
Imotski 228,2 102,4 78,6 79,3 194,1 87,7 23,8 125,5 37,0 73,9 311,2 64,3 1.406,0
Jelsa 150,2 38,0 83,2 61,4 144,7 44,2 24,4 83,8 28,3 63,0 160,5 92,3 974,0
Karlovac 199,9 50,2 71,4 125,6 164,8 97,8 142,1 142,4 57,7 55,0 122,9 94,0 1.323,8
Knin 171,0 75,1 77,4 79,0 234,5 121,0 13,2 154,7 89,1 63,7 239,7 79,7 1.398,1
Komiža 157,2 12,3 60,9 22,7 59,3 22,7 13,0 63,4 40,7 16,3 106,9 31,6 607,0
Koprivnica 153,5 29,5 71,6 64,0 115,0 114,5 103,0 51,0 44,7 56,0 111,0 104,8 1.018,6
Korčula 175,3 26,0 103,4 42,1 137,7 94,5 111,7 91,5 56,2 71,7 121,1 86,4 1.117,6
Korenica ** ** ** ** 352,7 197,5 115,1 147,0 ** 148,9 ** 62,1 **
Krapina 152,1 15,8 72,2 78,7 155,5 90,6 162,5 119,6 50,4 81,7 98,5 78,2 1.155,8
Krbava 155,2 93,1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Križevci 148,1 34,8 71,4 89,6 121,2 100,7 95,4 93,5 34,0 68,6 127,7 103,2 1.088,2
Krk 159,6 56,7 59,2 68,2 67,8 37,0 90,6 229,9 31,0 117,3 306,2 173,9 1.397,4
Kukuljanovo 168,5 69,6 82,1 143,1 90,3 39,8 141,4 275,1 155,9 346,8 320,7 246,4 2.079,7
Kuna 179,0 45,9 107,1 72,3 206,8 107,8 128,6 91,8 46,1 49,7 190,6 67,5 1.293,2
Kutina 137,8 49,3 64,6 96,7 129,4 112,1 92,9 57,1 56,9 58,6 143,6 87,6 1.086,6
Kutjevo - Vidim 94,8 63,5 52,8 92,0 112,2 60,7 62,8 23,1 57,4 45,7 143,7 69,6 878,3
Lastovo 110,3 4,7 51,6 32,6 78,0 131,8 2,1 33,6 72,6 22,1 34,3 62,1 635,8
Lekenik 175,9 48,4 59,4 124,8 136,3 73,6 85,8 80,7 64,9 84,6 142,4 86,7 1.163,5
Letaj - Brana 127,9 39,0 62,4 72,4 55,6 59,6 107,1 188,6 44,5 236,7 159,2 100,6 1.253,6
Ličko Lešće 187,1 55,8 72,6 121,0 160,6 68,8 104,7 110,2 45,2 89,2 229,7 71,8 1.316,7
Lipik 134,8 54,6 46,5 69,8 147,0 107,3 82,7 64,4 54,7 70,5 141,3 91,9 1.065,5
Lovinac 210,9 146,6 107,1 113,6 285,0 137,3 53,3 136,8 43,5 386,7 341,5 129,9 2.092,2
Ludbreg - Hrastovsko 170,1 25,9 77,3 95,8 130,1 117,3 179,6 73,8 57,0 44,1 97,2 91,5 1.159,7
Makarska 162,4 51,7 58,8 50,4 143,4 42,7 22,4 133,8 34,4 86,9 192,5 81,4 1.060,8
Mali Lošinj 130,7 43,3 73,9 83,5 207,7 11,3 26,2 192,4 13,0 65,5 175,9 68,0 1.091,4
Metković 212,0 38,5 111,2 49,1 180,4 101,6 76,2 119,8 62,1 34,5 212,3 44,0 1.241,7
Našice 122,0 59,3 52,9 113,4 134,3 49,7 112,1 27,1 64,0 53,2 163,4 82,0 1.033,4
Nova Gradiška - Cernik 135,0 48,0 49,9 94,4 154,6 102,8 88,7 68,4 82,6 48,6 137,5 85,6 1.096,1
Novigrad 111,6 69,7 41,0 91,0 212,3 71,2 5,6 106,7 89,6 136,7 199,6 83,4 1.218,4
Novigrad Istra 82,5 14,9 33,5 46,4 89,1 56,6 126,2 196,8 22,1 131,9 146,8 83,7 1.030,5
Novi Marof 197,1 29,6 83,6 93,9 151,0 80,9 208,2 65,4 59,5 69,8 130,0 95,1 1.264,1
Novska 155,0 61,5 51,3 73,7 120,5 54,3 81,0 39,6 62,0 57,0 136,3 81,7 973,9
Oborovo 143,7 40,3 55,0 91,8 126,8 53,7 101,6 114,6 85,4 80,3 147,1 85,2 1.125,5
Ogulin 297,2 66,3 122,8 181,6 324,2 110,8 92,8 154,7 91,4 152,0 279,7 164,6 2.038,1
Opuzen 213,0 47,7 139,0 51,9 174,7 70,5 120,6 118,8 48,9 36,4 220,9 40,9 1.283,3
Osijek 77,4 57,8 37,1 127,7 118,1 80,6 63,6 48,6 41,7 32,9 126,7 58,2 870,4
Osijek - Klisa aerodrom 65,3 53,5 27,9 76,0 99,2 51,8 56,3 49,1 32,3 20,6 101,4 56,9 690,3
Osijek - Tvrđavica 78,6 55,1 32,1 93,6 108,1 52,5 54,0 122,7 37,4 24,6 142,6 63,9 865,2
Otočac 161,3 54,0 60,8 111,1 184,7 61,0 79,4 128,0 30,7 74,2 189,9 83,7 1.218,8
Pag 137,9 72,0 49,5 93,3 137,9 45,4 22,9 134,7 95,0 67,5 215,0 85,2 1.156,3
Palagruža 86,6 1,0 29,5 29,5 32,7 119,9 2,8 9,8 23,9 11,9 13,2 13,7 374,5
Parg 248,1 54,9 72,3 107,5 208,6 94,4 199,6 368,9 103,8 445,6 301,9 231,1 2.436,7
Pazin 91,7 33,4 45,0 104,5 48,5 160,0 148,4 146,2 44,3 155,1 170,8 102,4 1.250,3
Petrinja 183,6 60,2 67,0 134,4 152,2 93,2 116,4 63,1 75,4 78,5 139,4 102,2 1.265,6
Pisarovina 193,2 40,7 70,5 142,3 159,0 86,7 150,9 128,1 67,5 45,6 ** ** **
Plaški 285,8 73,9 126,1 179,2 357,0 117,1 140,9 116,9 87,1 102,7 224,0 152,6 1.963,3
Ploče 175,9 32,8 117,5 58,0 154,6 60,3 101,0 66,0 35,8 64,9 181,7 46,5 1.095,0
Poreč 84,1 20,2 52,0 49,1 76,7 41,8 102,5 219,8 43,8 119,8 163,0 77,4 1.050,2
Požega 111,8 60,1 56,7 91,8 168,1 106,2 91,5 35,0 70,0 51,4 153,3 65,7 1.061,6
Pregrada 155,8 21,6 79,8 83,1 132,4 75,6 138,7 117,4 52,6 110,5 110,8 89,0 1.167,3
Pula 78,2 19,0 36,8 66,9 125,0 38,3 65,6 143,3 12,1 76,5 110,9 50,7 823,3
Pula - aerodrom 88,3 27,5 33,6 74,1 120,6 19,6 30,3 151,0 21,3 62,5 136,7 55,9 821,4
Puntijarka 196,0 41,1 99,2 120,3 201,2 200,0 170,5 124,9 68,2 82,2 165,3 123,4 1.592,3
Rab 120,9 64,5 67,6 96,0 110,6 49,0 131,0 159,0 21,5 106,7 197,7 74,8 1.199,3
Račinovci Kl 84,1 70,9 49,4 72,9 226,9 117,8 59,0 30,9 51,9 14,0 118,0 38,5 934,3
Ričice - Brana 230,7 54,7 72,8 71,3 207,8 64,5 18,1 143,9 55,9 76,8 296,0 80,6 1.373,1
Rijeka 183,2 50,8 64,9 122,4 96,1 43,9 216,7 288,1 214,5 444,9 293,3 197,3 2.216,1
Rijeka - aerodrom 111,8 43,3 64,5 127,2 109,5 79,1 142,8 197,0 73,8 156,7 247,5 148,9 1.502,1
Rovinj 82,3 30,6 43,3 42,9 62,6 47,6 83,1 177,8 31,9 139,3 115,3 65,3 922,0
Samobor 188,6 28,9 93,8 110,8 160,5 74,5 203,2 97,2 51,5 77,0 127,4 124,5 1.337,9
Senj 195,8 89,8 70,2 117,9 90,5 22,2 111,0 202,8 29,3 111,9 265,2 89,6 1.396,2
Sestrice Vele 79,8 31,9 51,8 59,8 142,8 15,0 25,9 88,4 51,7 54,2 129,2 93,9 824,4
Silba 111,1 63,2 72,5 78,1 120,8 12,5 12,7 157,1 38,5 29,9 139,9 58,1 894,4
Sinj 177,9 49,7 46,4 89,9 198,6 69,7 23,4 117,4 47,7 60,9 298,7 85,4 1.265,7
Sisak 160,2 48,2 73,1 120,6 126,7 88,1 124,0 62,1 57,3 48,3 140,8 81,9 1.131,3
Slatina - Medinci 116,6 31,5 57,2 72,7 165,9 40,8 43,8 23,8 60,8 56,1 153,9 84,8 907,9
Slavonski Brod 105,8 66,9 42,3 77,7 126,2 62,3 84,2 50,6 69,0 47,4 145,6 62,2 940,2
Slunj 233,1 68,0 86,6 144,4 307,5 124,9 104,5 133,7 73,1 61,3 157,1 90,2 1.584,4
Sošice 228,1 42,7 97,1 123,0 167,2 105,5 239,1 142,0 70,9 106,6 171,8 142,2 1.636,2
Split - aerodrom 138,5 42,1 44,7 54,7 177,3 33,0 10,6 129,8 55,7 44,1 200,1 113,8 1.044,4
Split - Marjan 123,3 43,1 68,6 54,0 142,8 55,9 2,5 128,9 58,7 47,1 186,7 54,2 965,8
Ston 210,6 84,7 150,8 60,0 170,6 64,2 23,6 210,8 18,2 53,2 154,1 57,7 1.258,5
Stružec 133,4 37,7 66,7 91,5 102,1 71,1 108,1 57,6 47,1 45,7 142,3 77,4 980,7
Stubičke Toplice 158,5 30,3 89,8 115,1 138,6 83,9 219,3 118,0 77,8 95,5 138,8 109,6 1.375,2
Sumartin 110,4 46,5 39,3 63,3 172,4 42,2 20,0 109,6 37,6 40,6 180,6 76,4 938,9
Sunja 170,4 47,0 48,1 103,9 148,4 105,6 106,7 48,9 57,6 78,9 151,2 95,5 1.162,2
Sutivan 130,4 45,3 52,6 46,7 126,2 88,5 10,0 110,1 53,9 28,1 223,3 69,6 984,7
Sv. Ivan na Pučini 63,0 24,0 20,5 41,1 75,0 67,0 29,0 145,0 6,7 85,9 104,3 45,0 706,5
Sv. Ivan Zelina 178,0 38,5 73,5 100,5 143,5 106,5 119,7 97,0 40,5 59,0 146,1 121,0 1.223,8
Šestanovac 264,8 91,4 71,8 97,3 202,9 100,3 31,8 155,6 53,1 62,6 355,8 ** **
Šibenik 109,4 44,6 48,7 75,1 132,3 65,4 12,3 98,5 54,9 34,0 187,5 83,2 945,9
Šibice 171,0 27,6 73,9 99,8 146,8 56,1 196,4 112,1 53,2 57,2 125,8 118,9 1.238,8
Valpovo - Tiborjanci 100,1 55,7 44,8 92,0 111,8 50,4 58,8 16,6 63,1 51,0 130,8 74,2 849,3
Varaždin 175,0 30,2 76,5 90,4 127,0 125,5 153,4 72,7 48,7 47,8 110,2 78,3 1.135,7
Vela Luka 227,6 18,2 86,2 54,2 123,6 77,2 14,3 29,8 70,5 40,4 128,8 108,3 979,1
Vinkovci - Novo Selo 75,4 61,7 32,5 59,1 99,5 65,7 56,0 46,1 29,7 27,0 108,6 53,9 715,2
Virovitica 129,0 51,0 73,0 55,4 147,2 83,0 102,3 53,6 84,2 63,2 157,4 97,4 1.096,7
Voćin 178,9 70,5 68,8 86,5 177,6 59,3 70,6 80,0 112,1 78,8 171,4 101,0 1.255,5
Vrelo Ličanke 354,6 100,8 145,7 222,8 193,7 74,6 127,8 253,3 104,9 565,2 599,7 466,5 3.209,6
Vrgorac 402,8 87,9 121,7 91,4 348,7 101,2 22,7 145,1 68,7 130,0 384,3 61,3 1.965,8
Vukovar 61,0 58,5 26,3 76,4 90,1 78,1 65,4 46,8 36,3 20,4 98,6 45,2 703,1
Zabok 152,5 22,2 72,6 102,9 142,2 62,5 174,5 109,7 89,1 101,0 136,2 90,9 1.256,3
Zadar 81,3 67,4 42,7 88,8 154,3 62,4 17,4 85,3 33,3 101,4 256,5 94,9 1.085,7
Zadar - aerodrom 114,5 66,9 52,0 124,5 171,9 50,6 48,8 103,3 78,6 63,3 210,9 86,2 1.171,5
Zagreb - Grič 148,1 34,6 70,8 84,4 131,1 65,6 112,0 116,9 60,6 67,2 112,3 95,3 1.098,9
Zagreb - Maksimir 155,7 35,4 69,9 91,6 136,1 57,7 145,7 126,0 120,2 62,2 119,5 100,2 1.220,2
Zagreb - Pleso aerodrom 167,1 34,7 62,4 117,7 123,3 50,3 108,5 123,8 52,9 49,5 125,4 97,3 1.112,9
Zagreb - Rim 155,7 37,2 71,8 83,2 145,9 71,7 168,8 119,9 81,1 69,5 117,9 100,5 1.223,2
Zavižan 273,9 131,3 155,4 200,2 261,6 91,0 124,8 190,3 42,3 181,7 406,4 116,0 2.174,9
Zvečevo 182,9 84,0 77,0 96,6 165,8 118,1 96,2 68,5 77,1 93,0 168,3 102,8 1.330,3
Županja 75,7 68,5 40,2 60,8 144,3 46,2 95,7 30,0 47,1 27,9 112,3 56,5 805,2
** označava nepotpune podatke u mjesecu / godini