Ukupna mjesečna i godišnja količina oborine


Odaberite
Postaja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2021 (mm)
Bakar 193,7 112,4 124,3 115,9 201,7 5,2 113,9 40,8 76,8 68,5 236,4 279,3 1.568,9
Bednja 61,8 35,4 37,4 73,1 243,9 13,2 127,0 90,1 80,0 77,0 104,1 91,9 1.034,9
Beli Manastir 69,3 40,0 29,6 46,5 60,2 58,5 131,6 45,4 25,5 71,3 76,2 81,5 735,6
Benkovac 176,6 41,3 14,5 45,1 13,3 0,0 43,5 25,8 49,9 90,4 198,7 139,5 838,6
Bilogora 59,2 50,5 48,8 60,2 92,6 20,5 96,8 71,8 49,8 103,1 115,3 79,8 848,4
Bilje 76,5 36,7 26,4 44,4 62,4 8,1 132,3 64,3 20,6 74,2 65,7 81,1 692,7
Biograd na moru 105,3 45,7 11,2 44,1 8,9 0,0 38,3 71,9 49,0 128,4 214,5 132,6 849,9
Bjelovar 58,9 44,0 46,8 49,7 86,8 8,4 57,7 65,5 28,4 91,7 74,4 81,9 694,2
Bol 102,0 39,0 20,4 38,4 40,7 7,8 3,6 35,2 11,6 69,9 336,0 169,1 873,7
Bosiljevo 136,2 55,0 62,9 107,3 132,3 20,3 108,8 57,9 64,0 122,8 104,8 123,6 1.095,9
Botonega 80,5 55,9 24,8 112,2 113,7 23,7 90,2 94,7 41,8 10,8 85,9 95,7 829,9
Božava 126,3 31,3 12,5 51,0 20,2 1,0 20,0 36,3 30,1 53,9 150,2 123,5 656,3
Brestovac Belje 72,5 49,1 35,1 41,8 68,4 32,2 129,9 85,5 29,1 87,1 75,1 89,4 795,2
Brinje ** 79,9 42,2 82,0 102,7 3,3 151,4 81,6 107,0 76,4 141,7 171,9 **
Cres 179,9 63,4 23,5 119,6 50,2 0,0 55,7 71,9 86,3 23,5 175,3 150,5 999,8
Crikvenica 161,7 75,5 92,0 70,7 88,9 7,8 77,3 50,1 159,4 15,9 177,3 190,0 1.166,6
Crni Lug - NP Risnjak 392,8 304,2 155,1 199,2 308,1 7,3 124,1 102,5 101,3 228,2 312,0 364,5 2.599,3
Čazma 85,8 59,0 53,4 68,9 97,4 5,0 81,5 61,5 42,5 113,8 83,0 83,3 835,1
Čepić 178,2 79,1 42,4 100,5 95,2 15,3 124,5 38,4 48,5 26,3 123,3 134,2 1.005,9
Daruvar 73,4 53,8 50,7 61,1 111,8 27,7 71,7 47,8 28,9 78,2 96,5 97,2 798,8
Delnice 291,1 199,6 84,8 120,4 214,1 14,6 195,3 117,9 73,7 197,8 244,0 282,2 2.035,5
Donji Lapac 253,1 120,3 47,9 91,2 75,5 24,9 88,9 53,7 38,6 158,9 274,5 203,8 1.431,3
Donji Miholjac 80,1 41,4 40,3 43,7 75,9 19,0 132,5 52,2 25,8 65,7 75,3 81,1 733,0
Drniš 130,6 40,9 21,2 71,6 22,1 20,6 19,0 32,1 35,1 106,9 269,0 163,3 932,4
Dubrovnik 251,9 103,7 62,1 83,4 45,6 4,2 2,1 112,9 0,2 150,5 137,8 146,6 1.101,0
Dubrovnik - aerodrom 248,6 179,0 58,2 74,4 51,7 4,9 6,7 108,8 14,1 130,4 179,9 179,3 1.236,0
Đakovo 73,0 39,6 36,2 63,9 66,7 4,9 58,3 100,7 13,9 89,1 94,3 91,1 731,7
Đurđevac 66,9 43,9 40,6 47,3 102,5 4,6 60,1 59,1 56,1 79,3 74,6 96,7 731,7
Gorice 85,5 36,9 27,7 66,4 86,8 8,8 102,9 38,0 44,9 108,2 109,8 109,9 825,8
Gorinci 133,7 65,0 68,2 118,2 184,1 46,7 110,6 61,3 65,1 132,8 118,5 127,4 1.231,6
Gospić 257,4 94,3 54,9 100,4 63,6 16,3 110,6 76,6 62,7 92,3 240,5 198,1 1.367,7
Goveđari klim. 128,3 43,4 30,9 17,9 31,5 1,1 1,1 93,1 27,7 109,8 313,5 124,9 923,2
Gračac 340,6 206,1 43,7 98,5 77,5 1,6 34,0 63,7 80,3 123,5 452,5 490,2 2.012,2
Gradište 58,5 40,5 32,9 50,6 46,7 21,7 82,5 49,8 10,8 90,3 104,6 81,6 670,5
Hrvatska Kostajnica 105,4 57,3 51,9 78,6 103,2 2,5 106,6 28,3 33,9 126,4 123,7 97,4 915,2
Hvar 108,1 28,0 21,0 54,3 24,7 2,0 6,3 41,8 10,1 125,6 328,9 84,3 835,1
Ilok 63,9 47,7 37,5 49,5 65,0 12,9 97,2 64,4 6,2 109,0 107,0 108,3 768,6
Imotski 230,2 90,3 22,8 59,9 63,5 7,9 5,6 61,4 29,9 126,6 308,4 212,1 1.218,6
Jelsa 141,8 47,0 11,2 37,5 59,5 31,9 3,1 23,8 24,2 69,1 290,5 172,7 912,3
Karlovac 108,6 58,4 61,6 102,2 117,0 3,8 84,9 67,0 58,2 86,9 103,3 107,6 959,5
Knin 200,8 67,9 28,2 68,0 28,7 13,2 25,2 36,6 73,7 82,7 282,6 143,6 1.051,2
Komiža 54,1 37,6 15,9 31,2 5,3 0,6 0,5 46,4 14,6 124,5 227,3 80,0 638,0
Koprivnica 40,0 22,0 19,0 42,5 127,0 7,0 ** 62,0 42,0 63,5 78,0 94,3 **
Korčula 174,9 76,9 18,2 63,4 33,3 5,3 18,5 41,0 12,3 84,6 371,9 200,7 1.101,0
Korenica ** 130,5 40,0 ** 73,1 23,8 212,5 62,2 92,2 304,2 239,1 158,9 **
Krapina 52,8 25,6 36,0 46,4 210,7 22,4 83,9 89,7 66,7 50,6 96,4 67,9 849,1
Krbava 225,4 78,3 33,4 79,1 50,1 ** ** ** ** ** ** ** **
Križevci 50,2 32,6 44,0 54,7 123,5 5,4 53,8 60,5 37,3 75,0 77,0 77,5 691,5
Krk 188,3 86,9 55,0 65,4 71,4 18,0 80,2 95,8 63,5 21,2 214,7 205,0 1.165,4
Kukuljanovo 214,9 138,8 124,4 119,0 167,2 0,4 87,0 47,4 54,8 69,2 212,0 247,9 1.483,0
Kuna 217,8 115,9 32,2 50,5 37,8 5,5 8,2 27,2 14,2 160,8 345,3 275,1 1.290,5
Kutina 74,2 60,3 54,3 62,6 93,1 12,5 95,2 36,5 44,2 118,7 111,6 89,3 852,5
Kutjevo - Vidim 60,8 37,4 50,2 70,9 85,1 36,1 93,8 45,9 23,1 64,9 83,6 94,3 746,1
Lastovo 105,5 35,9 34,2 26,2 33,9 13,1 11,9 70,6 0,0 72,5 133,4 87,2 624,4
Lekenik 95,4 64,1 44,1 78,4 111,3 29,8 44,7 52,3 52,9 136,7 86,8 95,2 891,7
Letaj - Brana 148,9 80,4 51,3 120,0 98,1 23,6 135,0 35,0 48,3 39,4 122,4 110,6 1.013,0
Ličko Lešće 224,9 106,9 28,7 72,7 60,9 6,1 147,3 62,1 62,4 28,7 150,3 176,0 1.127,0
Lipik 70,3 44,7 48,8 68,6 118,4 18,3 64,5 44,7 40,0 84,4 97,2 109,9 809,8
Lovinac 284,1 124,0 50,1 90,7 55,5 7,9 39,5 54,6 52,1 101,6 367,2 280,5 1.507,8
Ludbreg - Hrastovsko 46,2 34,3 23,6 56,3 165,4 7,9 47,2 95,3 47,8 90,5 80,6 87,1 782,2
Makarska 192,5 79,8 29,2 24,1 52,4 13,1 9,0 103,3 17,6 85,2 253,1 221,3 1.080,6
Mali Lošinj 124,9 58,2 14,1 89,3 29,5 2,3 35,3 47,6 61,7 33,2 124,2 150,4 770,7
Metković 254,6 93,1 29,7 77,1 52,8 13,6 8,3 55,9 9,5 270,5 400,2 222,1 1.487,4
Našice 81,1 40,7 40,0 59,7 92,0 12,0 145,4 47,1 25,4 96,7 101,8 107,1 849,0
Nova Gradiška - Cernik 78,5 30,7 27,5 58,3 92,5 38,1 147,1 52,3 25,0 98,0 106,9 114,8 869,7
Novigrad 160,8 42,5 8,1 41,1 13,9 3,6 40,4 22,7 35,5 150,6 193,5 197,7 910,4
Novigrad Istra 87,1 63,2 15,8 106,2 86,3 18,7 68,1 96,0 20,7 72,2 66,3 74,2 774,8
Novi Marof 40,0 26,0 19,0 69,0 160,5 7,0 68,0 81,5 48,0 61,0 80,6 85,8 746,4
Novska 78,9 49,6 48,8 78,1 112,5 34,9 88,9 43,1 47,0 118,5 99,3 112,3 911,9
Oborovo 79,2 49,6 42,8 74,0 114,7 7,9 63,9 58,4 43,9 128,1 76,6 86,7 825,8
Ogulin 186,7 94,2 76,0 129,2 179,9 8,2 113,3 50,4 118,5 253,1 144,1 165,1 1.518,7
Opuzen 220,0 104,5 21,8 75,4 62,9 19,9 9,8 40,7 20,1 241,0 394,8 206,4 1.417,3
Osijek 77,5 36,3 34,4 60,7 58,9 18,4 96,7 74,3 21,1 72,9 71,0 75,6 697,8
Osijek - Klisa aerodrom 69,6 41,9 44,4 55,7 70,1 11,4 77,5 88,3 22,2 67,6 73,5 78,0 700,2
Osijek - Tvrđavica 79,6 42,8 31,1 59,0 62,5 10,9 103,3 ** 24,1 77,4 67,0 82,2 **
Otočac 192,1 81,8 35,8 58,6 56,5 25,6 117,6 83,8 83,2 29,2 116,1 121,9 1.002,2
Pag 206,6 83,3 40,0 71,9 42,2 5,0 55,1 22,5 35,8 85,0 153,6 171,0 972,0
Palagruža 70,5 10,0 27,0 4,1 7,4 1,0 0,4 12,3 0,0 10,5 52,6 28,5 224,3
Parg 240,4 104,5 47,0 132,0 195,8 49,6 161,8 109,5 97,5 129,0 183,0 136,2 1.586,3
Pazin 107,4 93,2 44,0 118,6 99,1 11,0 85,6 47,5 23,0 37,0 104,6 97,5 868,5
Petrinja 86,1 67,0 54,5 76,8 118,5 0,3 79,2 54,6 66,3 117,0 81,4 109,3 911,0
Pisarovina 96,0 56,2 54,4 84,7 113,6 13,1 84,6 48,4 51,7 109,8 90,0 95,4 897,9
Plaški 241,8 113,3 70,3 118,7 125,1 4,1 193,3 87,4 95,0 205,8 157,5 179,0 1.591,3
Plitvička Jezera 264,4 90,4 59,8 127,0 97,4 14,4 189,2 91,6 100,8 256,4 160,9 145,1 1.597,4
Ploče 187,5 90,1 27,0 49,0 32,6 7,1 10,0 23,1 27,5 150,4 354,9 169,2 1.128,4
Poreč 75,8 57,3 17,2 95,3 52,8 29,1 60,7 102,5 48,9 30,6 78,6 88,5 737,3
Požega 63,9 37,0 34,0 68,9 79,1 101,5 64,7 70,6 28,4 120,8 111,8 103,9 884,6
Pregrada 57,8 38,6 33,1 52,8 239,7 31,5 133,6 101,8 75,9 64,3 102,5 83,0 1.014,6
Pula 94,8 60,5 20,2 73,9 45,2 8,5 49,9 30,7 41,9 35,3 66,1 101,5 628,5
Pula - aerodrom 109,1 63,9 23,8 85,9 46,0 6,7 51,4 43,1 42,9 25,2 84,2 111,4 693,6
Puntijarka 107,8 44,7 47,2 105,2 180,9 15,6 81,0 69,8 59,3 148,7 117,4 103,1 1.080,7
Rab 166,2 91,6 26,2 83,3 54,6 14,3 55,5 64,9 175,6 49,2 164,8 134,7 1.080,9
Račinovci Kl 58,4 34,3 47,6 37,5 73,4 7,1 66,2 35,3 11,5 117,0 144,0 100,8 733,1
Ričice - Brana 215,6 111,0 28,6 46,8 76,1 4,3 5,7 74,1 45,4 127,9 312,3 219,9 1.267,7
Rijeka 174,2 131,1 104,6 112,1 156,4 5,1 108,6 30,4 54,5 84,0 193,0 177,3 1.331,3
Rijeka - aerodrom 175,4 87,7 63,9 64,7 118,9 4,0 115,3 50,1 96,3 26,2 245,1 119,5 1.167,1
Rovinj 73,0 49,6 36,7 95,5 60,3 7,4 52,6 55,8 15,6 19,5 104,9 89,5 660,4
Samobor 90,3 38,8 34,6 85,6 148,4 29,0 67,5 57,9 70,9 97,0 98,5 79,1 897,6
Senj 205,1 100,6 53,6 98,1 129,2 1,6 178,3 93,0 130,1 13,0 143,6 174,7 1.320,9
Sestrice Vele 73,5 25,7 10,8 28,4 16,5 0,5 20,3 42,4 31,0 68,9 191,2 107,8 617,0
Silba 0,0 93,4 31,4 ** 20,7 0,8 32,9 48,0 51,1 29,4 115,0 189,5 **
Sinj 171,5 80,4 33,2 87,5 52,9 24,0 36,4 66,5 42,6 76,9 283,1 239,7 1.194,7
Sisak 79,3 54,3 53,1 74,4 127,2 8,8 76,6 51,5 69,5 143,3 86,9 99,9 924,8
Slatina - Medinci 63,3 37,3 43,4 53,8 100,0 20,8 100,7 53,3 21,8 88,4 69,1 95,4 747,3
Slavonski Brod 61,6 36,4 33,4 58,5 66,9 17,2 71,6 70,1 20,1 90,7 106,2 96,9 729,6
Slunj 178,7 71,9 58,9 106,5 111,6 3,0 148,5 62,5 52,0 157,8 104,2 103,4 1.159,0
Sošice ** 40,3 60,9 106,6 203,9 42,4 112,4 106,1 65,4 81,9 122,2 85,2 **
Split - aerodrom 129,5 78,1 21,8 56,8 22,0 18,2 20,9 75,5 20,9 71,4 260,6 187,1 962,8
Split - Marjan 107,8 47,4 29,3 61,2 78,7 4,3 15,8 121,2 22,3 64,7 222,6 155,1 930,4
Ston 190,8 158,8 41,0 69,3 43,0 7,3 27,0 94,3 23,5 279,8 392,8 191,8 1.519,4
Stružec 68,4 55,0 44,2 55,4 105,2 4,6 80,2 34,8 62,5 107,6 86,1 81,6 785,6
Stubičke Toplice 72,3 37,0 24,3 69,8 168,0 14,9 74,9 58,6 70,2 90,5 85,3 86,0 851,8
Sumartin 164,8 70,3 16,3 24,4 42,8 9,2 2,5 45,5 18,0 56,1 251,7 193,7 895,3
Sunja 78,0 59,7 45,4 68,5 103,2 3,5 97,1 31,4 54,2 106,9 125,2 91,7 864,8
Sutivan 106,4 49,0 12,5 44,4 27,6 0,0 7,2 40,1 8,6 55,9 213,0 154,7 719,4
Sv. Ivan na Pučini 61,9 61,7 25,9 57,5 60,4 0,4 73,1 33,9 8,0 10,4 71,0 79,0 543,2
Sv. Ivan Zelina 75,4 50,5 37,0 60,0 141,5 2,5 68,5 47,5 41,0 81,5 87,0 100,0 792,4
Šestanovac ** 122,2 59,9 56,5 80,9 13,0 8,9 93,7 33,4 78,9 343,6 ** **
Šibenik 130,2 33,3 16,0 48,6 19,8 0,1 19,6 43,5 26,5 60,6 242,9 107,6 748,7
Šibice 85,3 26,5 42,3 78,9 140,5 22,4 56,5 84,2 48,6 61,2 95,8 73,4 815,6
Valpovo - Tiborjanci 79,3 44,5 41,6 48,8 72,0 21,3 147,6 66,1 30,0 73,6 88,1 87,7 800,6
Varaždin 39,9 23,0 23,9 57,9 165,5 18,9 82,4 130,2 59,2 84,5 76,8 72,3 834,5
Vela Luka 148,0 51,9 28,4 23,7 54,2 5,7 4,8 67,5 26,0 230,0 201,5 114,5 956,2
Vinkovci - Novo Selo 61,2 45,4 34,5 55,2 42,9 11,8 99,8 80,9 8,7 90,1 87,5 86,1 704,1
Virovitica 69,3 51,0 56,3 66,9 90,5 3,3 98,5 97,5 44,1 99,8 94,0 93,5 864,7
Voćin 97,6 46,2 68,1 80,5 130,7 3,8 108,7 68,5 30,6 104,8 86,1 111,2 936,8
Vrelo Ličanke 341,4 314,1 181,9 153,8 274,9 5,2 143,9 99,2 93,0 170,6 367,3 382,2 2.527,5
Vrgorac ** 238,4 35,9 121,6 69,0 27,6 19,8 76,1 8,9 248,7 494,8 376,6 **
Vukovar 56,7 42,8 30,9 50,7 57,3 45,4 101,2 65,1 8,3 86,6 90,7 94,3 730,0
Zabok 59,2 35,5 30,3 61,2 191,3 13,5 61,4 52,5 63,6 77,5 98,5 86,6 831,1
Zadar 112,6 59,2 15,7 54,1 30,2 2,9 37,3 32,2 55,3 73,6 176,4 122,6 772,1
Zadar - aerodrom 138,5 46,4 19,0 43,1 22,2 6,5 30,8 23,8 78,4 139,7 175,9 123,8 848,1
Zagreb - Grič 68,9 31,4 29,8 57,0 117,7 32,4 68,8 40,5 33,6 74,5 91,6 79,1 725,3
Zagreb - Maksimir 70,2 29,0 36,1 68,7 124,0 13,2 74,5 62,7 34,6 86,2 89,2 83,8 772,2
Zagreb - Pleso aerodrom 85,4 46,6 46,4 65,8 114,5 45,3 65,8 40,6 31,8 106,6 78,7 90,5 818,0
Zagreb - Rim 81,2 31,2 35,9 67,6 138,4 16,0 72,3 51,7 37,2 87,7 93,7 80,5 793,4
Zavižan 305,7 131,0 65,6 128,0 127,2 19,9 159,4 110,9 133,6 130,3 233,0 231,5 1.776,1
Zvečevo 80,1 38,2 75,4 86,9 143,9 22,8 122,9 57,1 27,3 121,1 98,5 115,9 990,1
Županja 68,9 48,9 34,3 53,4 52,7 16,0 242,1 30,3 13,2 103,0 118,8 103,6 885,2
** označava nepotpune podatke u mjesecu / godini