Ukupna mjesečna i godišnja količina oborine


Odaberite
Postaja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2019 (mm)
Bakar 47,6 68,3 39,0 109,1 248,9 24,6 215,3 54,2 116,9 74,6 346,4 258,9 1.603,8
Bednja 33,4 36,4 60,2 84,1 226,9 113,7 148,8 66,6 85,5 55,0 210,6 120,3 1.241,5
Beli Manastir 45,6 22,0 1,8 43,4 141,2 106,5 75,2 92,1 63,6 56,2 65,8 42,9 756,3
Benkovac 85,2 11,6 16,3 85,9 128,4 0,0 116,0 41,3 86,0 28,0 308,1 219,4 1.126,2
Bilogora 47,1 21,7 12,4 79,0 187,3 83,5 90,3 24,5 102,8 43,1 134,8 72,9 899,4
Biograd na moru 81,9 9,7 29,5 77,6 103,8 2,1 58,0 10,4 47,5 46,0 274,0 141,0 881,5
Bjelovar 32,0 22,5 18,1 84,6 170,1 69,5 91,3 14,4 115,3 45,3 154,7 77,5 895,3
Bol 120,1 50,0 75,4 118,9 133,8 6,0 43,3 16,9 41,6 31,8 287,5 144,2 1.069,5
Bosiljevo 71,5 30,9 81,8 149,8 227,2 132,6 146,1 69,0 142,6 61,4 160,9 127,0 1.400,8
Botonega 33,6 117,4 12,5 115,6 279,6 15,9 139,0 46,3 98,7 35,9 231,1 197,2 1.322,8
Božava 82,1 7,0 21,8 55,6 175,1 2,7 100,6 29,0 109,7 41,0 224,8 146,1 995,5
Brestovac Belje 59,7 30,5 4,0 69,2 124,4 127,6 43,2 85,0 66,9 40,1 79,5 48,5 778,6
Brinje 68,8 38,2 77,2 122,0 252,4 27,7 112,5 60,0 111,9 33,8 303,6 182,0 1.390,1
Cres 55,9 66,3 22,1 121,9 176,7 39,9 183,6 28,6 131,1 29,6 282,3 177,7 1.315,7
Crikvenica 59,8 37,5 27,2 88,9 195,4 21,0 161,9 43,3 91,2 47,0 296,3 151,0 1.220,5
Crni Lug - NP Risnjak 138,3 264,7 104,8 156,1 379,5 27,3 176,4 73,8 164,6 129,2 630,8 429,4 2.674,9
Čakovec 25,7 26,9 39,8 51,7 ** ** ** ** ** ** ** ** **
Čazma 45,0 24,1 22,4 104,0 195,4 70,6 64,2 27,9 153,9 44,5 185,8 80,3 1.018,1
Čepić 27,9 150,5 52,6 174,7 335,0 25,9 161,4 54,0 106,2 28,1 316,8 251,7 1.684,8
Daruvar 57,0 28,6 22,6 93,6 240,3 112,3 79,9 36,3 159,9 46,3 87,5 87,9 1.052,2
Delnice 137,9 211,8 84,8 178,2 333,2 78,9 199,9 105,1 141,4 86,4 477,4 284,0 2.319,0
Donji Lapac 129,6 72,1 52,6 122,2 195,9 31,0 75,4 45,0 142,8 28,0 422,0 162,4 1.479,0
Donji Miholjac 45,5 32,8 7,3 76,2 131,6 118,5 54,8 56,1 92,9 38,3 78,5 54,7 787,2
Drniš 97,7 30,2 24,8 76,2 210,4 5,9 51,9 29,9 75,3 58,2 327,4 161,9 1.149,8
Dubrovnik 95,7 55,4 29,8 180,8 160,7 10,5 92,9 6,7 111,0 53,8 188,9 121,8 1.108,0
Dubrovnik - aerodrom 116,1 51,2 20,8 230,5 213,5 12,7 108,9 2,9 110,3 120,5 250,0 179,9 1.417,3
Đakovo 50,3 23,2 16,5 95,8 139,5 98,7 80,3 62,8 100,0 31,1 85,1 45,8 829,1
Đurđevac 33,7 19,9 19,3 78,8 189,5 49,3 179,3 17,9 91,5 34,9 144,1 86,2 944,4
Gorice 62,0 11,3 37,0 81,9 121,0 78,6 74,1 39,6 87,3 33,6 101,3 68,4 796,1
Gorinci 72,9 22,4 70,2 122,7 203,5 144,8 125,2 46,9 119,7 41,2 166,0 113,6 1.249,1
Gospić 105,6 75,2 57,8 137,4 193,9 51,3 88,9 79,8 121,3 55,5 419,5 162,2 1.548,4
Goveđari klim. 145,2 45,4 16,8 143,4 146,1 4,8 49,0 0,0 83,8 65,1 163,1 73,5 936,2
Gračac 161,5 100,7 55,4 146,9 268,3 15,1 137,8 77,4 150,7 59,1 ** 354,8 **
Gradište 43,1 24,2 19,9 97,1 113,2 94,2 86,8 37,0 60,1 26,0 64,8 51,0 717,4
Hrvatska Kostajnica 80,3 26,4 47,5 90,9 234,2 192,0 72,8 42,3 123,5 31,9 136,5 102,4 1.180,7
Hvar 108,9 14,1 34,8 97,1 132,8 9,7 22,3 7,8 64,8 40,0 215,2 103,2 850,7
Ilok 48,9 22,0 15,3 80,8 139,7 88,3 30,0 46,4 45,0 21,5 53,4 59,4 650,7
Imotski 185,1 85,6 29,6 167,0 201,5 19,5 118,3 21,2 66,9 26,3 361,2 179,4 1.461,6
Jelsa 121,1 24,0 35,5 128,9 196,4 3,5 25,9 5,3 63,1 34,9 322,5 112,9 1.074,0
Karlovac 52,5 25,4 63,6 143,4 170,1 73,8 85,4 81,5 101,8 55,6 193,2 117,9 1.164,2
Knin 130,1 28,9 38,1 90,7 128,3 5,5 87,8 46,2 79,5 40,4 371,7 176,4 1.223,6
Komiža 71,2 12,6 52,2 102,1 130,1 8,7 37,6 0,8 56,6 17,9 137,4 86,4 713,6
Kopački Rit 47,7 23,4 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Koprivnica 34,3 24,0 32,5 75,0 195,0 88,5 70,0 57,0 89,2 30,0 118,5 105,0 919,0
Korčula 236,8 33,2 29,6 102,9 166,6 2,9 49,3 5,8 94,6 55,4 255,5 141,2 1.173,8
Korenica ** ** ** 127,4 359,3 43,6 73,4 39,0 174,8 74,0 ** ** **
Krapina 25,7 32,7 51,9 51,2 196,7 77,8 206,5 57,7 89,0 54,3 182,5 127,6 1.153,6
Krbava ** 47,1 35,1 100,5 149,1 19,1 66,6 50,7 118,4 41,7 290,2 167,5 **
Križevci 37,1 24,7 33,6 69,3 151,8 47,3 112,2 40,3 135,9 28,6 130,8 110,1 921,7
Krk 56,3 53,4 33,5 84,8 182,6 39,0 149,0 28,5 122,4 32,0 313,7 168,1 1.263,3
Kukuljanovo 54,8 90,2 56,8 105,4 272,0 16,3 175,5 42,0 105,4 73,8 392,7 271,0 1.655,9
Kuna 214,6 68,0 42,9 202,7 154,9 8,8 39,8 5,7 139,3 32,3 304,5 169,1 1.382,6
Kutina 57,1 20,3 24,6 87,6 168,9 96,8 106,5 55,8 128,8 40,6 117,9 72,6 977,5
Kutjevo - Vidim 55,3 33,7 29,2 78,9 153,7 90,7 65,2 36,4 80,4 38,9 79,4 75,4 817,2
Lastovo 64,0 8,3 20,4 91,8 151,3 0,9 26,4 2,7 90,0 39,9 164,5 51,3 711,5
Letaj - Brana 23,3 137,8 45,7 193,8 336,2 32,9 121,6 73,4 118,6 42,0 324,8 202,2 1.652,3
Ličko Lešće 83,5 60,4 31,7 138,6 189,3 25,1 106,2 44,3 106,9 31,8 332,2 195,4 1.345,4
Lipik ** ** ** ** 192,1 63,0 90,8 54,3 104,9 43,5 94,8 71,0 **
Lovinac 119,0 123,8 85,4 131,1 212,1 2,1 111,8 33,4 170,2 86,0 455,2 209,9 1.740,0
Ludbreg - Hrastovsko 32,2 35,0 43,6 69,5 191,8 77,3 122,2 55,9 98,6 31,6 134,5 123,5 1.015,7
Makarska 162,2 26,5 44,0 178,6 105,5 8,5 121,8 11,3 56,6 24,7 327,4 267,7 1.334,8
Mali Lošinj 67,6 48,7 55,4 72,8 185,5 12,9 142,5 16,7 53,9 62,2 292,0 212,2 1.222,4
Metković 181,6 89,0 40,8 157,2 125,9 2,4 86,9 6,9 110,6 34,3 376,7 187,1 1.399,4
Našice 54,7 37,9 16,3 96,3 176,8 89,7 58,9 55,7 84,8 40,4 73,7 56,0 841,2
Nova Gradiška - Cernik 64,3 12,6 33,3 77,8 130,7 203,8 104,5 41,0 85,0 39,6 99,2 64,6 956,4
Novigrad 90,8 7,3 ** ** 190,4 5,6 55,2 ** 105,1 56,7 310,7 ** **
Novigrad Istra 23,6 65,3 10,5 106,4 220,3 7,8 99,3 45,9 151,4 58,3 271,1 174,3 1.234,2
Novi Marof 35,3 29,5 53,0 65,5 146,7 101,7 123,9 35,9 107,0 32,0 158,5 116,0 1.005,0
Novska 79,5 31,9 41,2 108,5 220,8 84,8 52,4 70,3 97,1 38,8 115,8 93,1 1.034,2
Oborovo 38,7 29,1 28,2 76,6 185,1 79,4 61,9 40,2 179,5 39,6 194,4 85,8 1.038,5
Ogulin 99,1 33,0 93,7 167,4 319,2 139,5 109,4 54,6 143,6 64,2 212,1 178,4 1.614,2
Opuzen 204,2 80,2 49,2 155,6 134,6 4,1 89,3 3,7 129,4 24,3 ** ** **
Osijek 42,4 26,8 8,4 68,6 150,8 112,8 57,4 82,2 75,0 32,3 57,1 44,9 758,7
Osijek - Klisa aerodrom 41,7 20,0 11,1 74,7 118,8 105,8 57,3 83,4 61,6 31,3 78,6 48,8 733,1
Osijek - Tvrđavica 49,5 25,9 4,5 66,0 136,3 91,5 ** 81,0 89,8 31,5 67,3 50,4 **
Otočac 64,5 56,0 48,7 117,3 172,3 15,0 89,4 26,5 107,0 28,2 351,7 153,5 1.230,1
Pag 88,5 28,6 29,2 110,7 196,6 4,0 116,0 22,0 120,0 64,7 326,0 215,2 1.321,5
Palagruža 25,0 14,4 8,6 52,1 63,6 0,0 9,9 0,0 48,8 18,4 82,2 36,7 359,7
Parg 107,1 129,9 88,8 177,0 273,4 22,0 136,3 103,9 111,6 88,9 452,6 228,2 1.919,7
Pazin 30,3 151,2 23,4 135,1 295,1 26,0 72,6 96,7 90,5 26,4 320,3 230,4 1.498,0
Petrinja 72,5 32,2 30,2 91,4 233,5 81,1 88,2 37,1 161,0 47,0 199,3 74,8 1.148,3
Pisarovina 52,6 17,0 43,2 102,8 202,7 158,9 99,1 44,5 161,9 60,4 173,8 108,6 1.225,5
Plaški 109,0 53,0 71,6 154,4 371,9 26,0 121,0 49,9 196,2 50,4 320,2 193,6 1.717,2
Plitvička Jezera 131,3 57,0 79,1 211,4 421,2 42,4 85,5 52,3 214,8 59,2 287,5 145,4 1.787,1
Ploče 181,8 79,6 34,9 129,9 121,8 5,9 37,2 4,4 102,2 35,8 329,9 148,8 1.212,2
Poreč 24,1 58,4 10,6 116,1 210,0 7,3 58,7 68,2 143,2 38,6 237,5 185,1 1.157,8
Požega 53,3 20,1 20,1 72,8 129,0 151,0 70,5 46,2 73,7 37,4 77,7 53,2 805,0
Pregrada 27,4 42,7 60,9 57,3 162,8 78,4 203,4 108,9 132,1 61,3 159,7 106,0 1.200,9
Pula 23,6 121,4 17,8 99,8 207,1 29,9 57,8 45,8 82,6 42,5 241,3 181,9 1.151,5
Pula - aerodrom 25,9 145,7 14,1 129,5 264,7 37,4 71,5 73,0 91,1 42,0 250,8 195,5 1.341,2
Puntijarka 63,5 36,2 77,5 107,1 239,4 106,7 115,0 42,2 186,7 50,8 233,7 142,2 1.401,0
Rab 46,5 41,6 58,0 94,2 192,3 14,8 151,0 16,5 160,2 61,1 317,1 151,3 1.304,6
Račinovci Kl 56,1 29,7 45,4 111,8 106,8 130,7 58,9 28,8 36,7 33,9 50,5 61,5 750,8
Ričice - Brana 196,7 66,6 30,1 151,5 177,4 12,7 92,5 12,4 69,8 23,4 427,7 220,5 1.481,3
Rijeka 53,7 136,1 32,9 101,8 287,7 17,1 159,0 52,9 76,5 112,5 415,6 244,9 1.690,7
Rijeka - aerodrom 39,0 47,0 42,3 85,9 205,0 25,3 145,7 50,7 101,7 36,6 268,3 183,5 1.231,0
Rovinj 14,8 61,1 17,3 94,4 198,1 12,3 62,1 25,5 156,9 40,7 223,0 198,9 1.105,1
Samobor 34,1 25,4 72,3 120,3 197,4 27,4 196,1 91,4 162,5 48,0 222,7 143,4 1.341,0
Senj 96,7 36,3 86,2 147,0 159,5 20,8 96,5 31,7 104,2 69,6 279,3 193,8 1.321,6
Sestrice Vele 54,1 3,8 27,2 60,1 ** 0,7 84,3 17,4 56,1 ** 179,0 136,1 **
Silba 69,7 24,5 27,6 69,6 192,3 6,4 110,7 23,1 66,9 78,4 264,9 181,0 1.115,1
Sinj 149,5 56,6 21,0 119,6 151,2 81,0 57,5 20,6 105,7 19,0 308,7 167,1 1.257,5
Sisak 57,9 29,6 33,6 89,8 247,0 84,5 85,1 35,0 133,4 44,1 184,2 72,1 1.096,3
Slatina - Medinci 38,2 20,0 10,8 107,3 160,9 49,6 58,3 21,7 66,2 40,6 64,1 61,2 698,9
Slavonski Brod 52,6 32,0 26,8 86,9 148,9 121,0 49,9 39,7 67,3 32,6 79,1 55,4 792,2
Slunj 78,9 32,7 57,1 132,0 293,1 54,6 82,5 72,8 149,7 47,7 278,3 131,9 1.411,3
Sošice 56,0 40,8 97,1 135,7 278,7 ** 194,8 ** 120,2 59,5 241,4 160,3 **
Split - aerodrom 138,2 23,3 16,3 104,4 175,2 6,3 74,3 8,0 91,2 17,5 283,0 149,5 1.087,2
Split - Marjan 123,4 9,7 30,0 96,2 120,2 8,5 69,8 12,4 76,3 17,6 220,1 98,8 883,0
Ston 181,7 77,4 45,1 216,7 160,5 3,6 81,6 2,6 138,8 51,2 293,0 173,5 1.425,7
Stružec 58,5 21,4 29,6 82,8 159,5 128,0 73,9 29,1 130,6 40,4 148,8 57,4 960,0
Stubičke Toplice 35,3 29,8 56,5 81,0 184,4 78,5 141,0 83,8 122,1 45,8 208,6 125,4 1.192,2
Sumartin 109,7 31,0 30,2 121,9 138,7 2,5 62,0 13,2 74,1 27,8 280,0 158,6 1.049,7
Sunja 67,1 23,6 36,2 84,7 230,4 172,1 84,6 45,4 141,9 38,9 130,5 72,0 1.127,4
Sutivan 100,5 17,8 21,3 121,1 172,1 11,6 40,7 21,4 46,4 18,5 236,0 111,4 918,8
Sv. Ivan na Pučini 14,8 50,1 13,0 69,1 152,3 21,4 67,9 27,0 97,8 20,6 229,5 145,8 909,3
Sv. Ivan Zelina 39,5 31,5 45,5 88,0 175,5 85,5 81,5 61,0 137,8 35,0 175,1 129,0 1.084,9
Šestanovac 136,2 99,7 65,6 199,4 230,6 53,3 ** 25,0 72,0 35,4 373,7 264,0 **
Šibenik 96,6 10,5 41,0 83,0 81,2 8,2 41,0 22,0 84,9 34,7 235,9 169,3 908,3
Šibice 37,9 27,2 58,3 93,1 165,3 21,8 139,3 49,2 150,9 39,4 212,8 128,6 1.123,8
Topusko 66,0 34,8 39,1 119,8 206,8 113,7 ** ** ** ** ** ** **
Valpovo - Tiborjanci 44,9 29,2 6,0 65,7 159,7 95,8 43,4 58,8 91,4 39,7 92,0 46,4 773,0
Varaždin 31,6 26,8 43,1 70,8 209,1 104,4 142,5 93,2 71,6 32,7 144,4 120,0 1.090,2
Vela Luka 161,4 15,5 20,3 123,3 174,3 0,6 22,8 3,7 79,2 42,2 213,3 119,7 976,3
Vinkovci - Novo Selo 40,7 23,6 14,8 112,9 120,8 77,1 64,3 49,4 101,9 32,9 79,1 54,0 771,5
Virovitica 45,6 23,4 16,0 108,8 183,0 72,7 81,4 18,6 74,1 44,5 93,6 88,5 850,2
Voćin 62,3 30,7 22,0 106,3 281,5 152,4 62,3 50,9 122,9 47,5 90,3 98,0 1.127,1
Vrelo Ličanke 151,2 262,6 99,8 131,4 419,5 21,3 191,3 70,5 150,9 79,9 577,4 459,0 2.614,8
Vrgorac 206,5 89,1 55,8 229,1 235,8 37,5 94,6 12,9 72,4 31,9 ** 323,7 **
Vukojevac 55,6 34,8 42,5 78,6 214,5 84,8 65,0 41,4 190,0 40,1 210,7 89,0 1.147,0
Vukovar 37,9 23,1 12,7 86,0 111,9 62,3 62,8 83,4 63,5 27,6 73,3 52,0 696,5
Zabok 37,8 28,6 53,7 65,4 154,2 92,8 161,4 72,5 105,9 56,1 202,0 97,6 1.128,0
Zadar 94,7 13,0 41,8 80,5 176,7 5,4 76,5 16,2 118,9 86,0 246,4 167,2 1.123,3
Zadar - aerodrom 87,1 13,9 30,7 104,0 118,6 6,9 68,9 18,8 81,6 108,6 288,6 176,0 1.103,7
Zagreb - Grič 35,3 16,9 39,5 85,2 123,1 83,9 65,8 54,6 131,6 39,5 181,4 96,0 952,8
Zagreb - Maksimir 35,8 25,1 36,8 81,1 147,7 70,8 76,8 56,7 150,1 42,3 179,2 98,1 1.000,5
Zagreb - Pleso aerodrom 43,8 34,4 36,1 80,9 187,2 45,8 85,0 47,6 171,2 41,4 179,9 101,0 1.054,3
Zagreb - Rim 36,3 25,6 46,0 92,1 141,3 79,4 74,0 36,0 146,4 38,5 187,9 110,8 1.014,3
Zavižan 140,6 85,0 91,1 226,6 376,0 22,8 133,4 33,9 233,8 94,2 647,1 237,9 2.322,4
Zvečevo 76,3 28,7 28,4 103,7 262,1 219,6 94,2 37,9 100,7 42,9 95,1 105,0 1.194,6
Županja 50,4 21,4 31,9 115,3 127,1 99,3 39,0 37,1 69,4 39,4 59,6 65,2 755,1
** označava nepotpune podatke u mjesecu / godini