No warnings

Total precipitation


Select
Station I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2015 (mm)
Abrami 33,1 37,9 50,4 31,8 53,1 54,5 86,4 176,4 53,6 167,5 40,9 2,0 787,6
Bakar 96,4 43,2 86,7 51,3 48,5 60,6 73,3 56,0 78,0 344,4 50,5 0,0 988,9
Bednja 99,2 83,7 23,4 21,7 165,8 74,4 77,7 74,7 102,7 226,6 44,8 1,0 995,7
Beli Manastir 68,9 50,4 40,4 30,4 126,7 54,9 29,0 53,3 45,3 128,4 44,0 3,9 675,6
Benkovac 77,2 124,7 38,5 30,0 89,3 16,5 34,3 76,2 75,1 305,0 74,8 0,5 942,1
Bilogora 102,3 74,0 25,2 49,0 173,3 51,8 50,4 44,2 118,4 169,3 44,8 4,7 907,4
Biograd na moru 65,2 131,9 50,0 31,0 82,9 11,7 3,1 72,8 71,4 272,2 56,4 0,0 848,6
Bjelovar 67,7 73,5 18,7 21,4 144,7 39,4 40,4 51,6 98,7 151,7 44,4 2,8 755,0
Bol 124,1 262,9 72,4 48,8 45,1 97,9 5,3 90,8 63,5 210,4 64,9 0,0 1.086,1
Bosiljevo 103,7 212,7 81,4 49,1 181,5 75,1 55,4 75,9 128,1 243,6 65,6 2,1 1.274,2
Botonega 41,6 36,1 35,0 24,1 52,7 71,4 66,5 76,3 51,7 184,9 24,2 1,8 666,3
Božava 76,8 126,5 34,3 59,3 54,3 33,8 2,0 71,7 67,6 231,5 74,5 0,0 832,3
Brestovac Belje 79,4 57,8 40,0 22,8 109,9 22,2 23,8 35,1 36,4 109,2 44,2 3,2 584,0
Brinje 108,6 98,7 53,1 45,0 128,9 74,8 49,5 130,2 168,1 258,6 53,5 3,0 1.172,0
Cres 71,7 79,2 34,9 43,4 17,4 52,3 41,2 67,7 50,3 188,7 52,6 0,0 699,4
Crikvenica 81,6 44,6 38,0 35,1 41,1 39,1 43,8 149,9 130,1 218,1 26,1 0,0 847,5
Crni Lug - NP Risnjak 181,7 161,3 197,5 77,7 223,4 140,1 78,2 133,8 142,0 460,9 122,4 0,3 1.919,3
Čakovec 68,7 59,0 14,0 23,4 146,6 60,7 57,7 50,7 80,4 195,7 31,5 2,6 791,0
Čazma 82,0 92,9 18,8 24,4 150,0 46,2 109,7 53,0 108,3 170,2 42,5 5,6 903,6
Čepić 74,7 44,8 68,0 34,5 44,5 58,2 40,6 78,3 63,6 178,0 100,2 0,5 785,9
Daruvar 113,4 79,3 53,3 34,0 173,4 34,8 50,6 71,7 95,5 160,9 48,3 9,0 924,2
Delnice 145,6 184,7 147,3 58,7 198,1 131,2 69,9 119,1 156,9 441,0 68,0 0,6 1.721,1
Donji Lapac 212,0 136,9 91,8 70,1 128,3 50,1 35,3 81,7 101,7 273,2 80,3 7,4 1.268,8
Donji Miholjac 82,2 56,2 30,5 43,8 149,2 36,1 38,9 36,2 54,3 124,7 37,8 5,3 695,2
Drniš 77,8 78,3 32,1 34,3 66,9 54,6 22,0 71,5 85,0 353,0 68,5 0,0 944,0
Dubrovnik 175,4 138,2 256,0 23,8 35,1 60,7 4,3 113,8 93,4 198,9 23,8 0,0 1.123,4
Dubrovnik - aerodrom 251,8 215,6 258,8 48,8 27,7 47,7 7,8 55,2 152,6 188,9 46,1 0,0 1.301,0
Đakovo 90,6 70,5 48,5 18,2 130,8 16,8 12,4 64,9 63,1 114,6 57,3 6,2 693,9
Đurđevac 92,6 79,1 18,5 22,3 174,6 35,6 49,0 47,1 99,6 168,4 39,8 3,6 830,2
Gorice 66,2 87,9 26,2 37,0 190,4 32,3 44,6 75,4 76,8 186,5 44,2 2,7 870,2
Gorinci 105,5 175,5 58,9 48,2 168,1 74,3 73,0 61,7 139,8 256,5 67,8 2,1 1.231,4
Gospić 139,1 183,7 60,4 48,0 118,5 54,6 31,0 84,0 146,1 350,1 90,8 0,1 1.306,4
Goveđari klim. 185,1 176,6 98,9 88,6 9,1 12,3 0,0 80,3 46,2 220,4 25,8 0,0 943,3
Gračac 170,2 210,8 51,8 41,2 111,5 48,1 35,8 93,5 103,9 428,0 114,9 0,0 1.409,7
Gradište 69,0 70,3 45,9 24,3 98,7 25,8 9,5 48,7 102,7 89,9 57,0 1,8 643,6
Hrvatska Kostajnica 120,3 121,8 45,4 52,3 139,3 54,3 21,0 119,3 100,1 193,2 61,1 7,9 1.036,0
Hvar 70,4 192,8 65,7 25,8 43,7 42,9 0,0 90,8 56,5 162,6 42,8 0,0 794,0
Ilok 71,5 67,2 65,4 18,4 99,7 24,2 15,2 35,6 63,7 66,5 62,1 2,9 592,4
Imotski 161,7 165,4 88,0 77,7 31,1 32,8 9,0 69,3 92,1 277,0 47,0 0,0 1.051,1
Jelsa 98,6 304,7 72,3 46,2 47,2 38,0 0,0 47,2 42,0 194,6 63,1 0,0 953,9
Karlobag ** 141,9 35,7 ** ** ** ** ** ** ** ** 0,0 **
Karlovac 95,0 114,6 63,2 44,1 184,4 70,6 87,4 128,5 100,2 269,8 69,7 1,2 1.228,7
Knin 99,0 64,6 37,8 54,1 94,0 129,2 53,4 100,4 54,3 303,4 70,4 0,0 1.060,6
Komiža 73,1 181,6 145,0 51,5 57,5 18,5 13,5 105,3 89,0 176,0 54,7 0,0 965,7
Kopački Rit 74,6 64,9 34,4 17,0 97,7 20,1 22,8 33,4 26,8 110,4 42,9 4,4 549,4
Koprivnica 72,2 98,5 20,4 19,3 178,4 73,7 38,6 50,0 124,0 162,0 32,0 3,5 872,6
Korčula 199,6 171,0 114,5 81,9 24,1 51,1 0,0 50,4 81,7 183,4 23,6 0,0 981,3
Korenica 209,5 146,9 81,6 68,4 105,0 50,3 10,2 63,2 116,5 264,4 45,9 4,3 1.166,2
Krapina 83,1 61,9 18,9 30,6 106,0 94,7 73,6 86,2 81,0 180,6 33,6 3,0 853,2
Križevci 64,3 62,9 36,3 23,7 135,9 72,4 46,3 37,1 83,5 152,4 36,3 5,1 756,2
Krk 107,0 74,1 49,4 17,3 14,2 43,9 54,3 54,4 29,5 215,5 54,3 0,0 713,9
Kukljica 33,8 137,2 38,9 ** 138,6 15,5 0,0 85,9 70,0 ** 55,3 0,0 **
Kukuljanovo 108,7 43,0 122,4 47,7 82,5 84,1 62,0 74,6 83,4 342,5 54,5 0,0 1.105,4
Kuna 280,2 291,1 135,4 62,0 13,5 62,5 2,3 91,5 139,6 324,6 44,2 0,0 1.446,9
Kutina 105,9 96,1 29,5 69,4 179,4 37,2 38,3 44,7 98,4 167,3 42,9 7,5 916,6
Kutjevo - Vidim 69,6 45,9 64,8 30,4 184,6 28,4 27,1 51,7 55,6 159,6 57,1 11,2 786,0
Lastovo 109,9 173,4 62,5 28,2 15,6 11,0 0,0 47,1 46,2 165,4 23,6 0,0 682,9
Letaj - Brana 66,3 56,9 80,3 47,5 52,2 108,6 39,2 102,1 48,6 216,3 86,1 0,2 904,3
Ličko Lešće 122,3 124,2 70,5 44,6 93,3 64,5 43,2 66,5 170,0 306,4 65,9 1,2 1.172,6
Lipik 101,6 78,4 35,2 38,8 188,2 64,1 17,2 87,2 78,9 174,4 39,7 8,4 912,1
Lokve Brana 139,3 68,2 155,7 52,2 165,1 118,9 44,2 82,9 131,3 440,6 104,9 0,5 1.503,8
Lovinac 147,4 194,9 67,4 42,9 138,9 41,7 42,7 78,2 105,6 237,5 107,5 0,0 1.204,7
Ludbreg - Hrastovsko 94,4 118,1 25,0 18,0 150,9 60,6 67,4 80,5 91,0 180,6 34,8 3,1 924,4
Makarska 127,7 144,3 105,5 61,0 22,4 73,6 32,0 116,3 84,6 189,4 47,2 0,0 1.004,0
Mali Lošinj 48,1 122,6 37,4 17,6 34,3 38,2 7,2 59,7 78,7 235,1 45,6 0,3 724,8
Metković 283,0 108,5 102,4 81,3 63,9 51,5 0,0 93,2 31,2 242,4 39,3 0,0 1.096,7
Našice 85,0 73,1 66,4 14,6 197,8 18,8 30,4 86,6 65,8 165,0 58,7 4,5 866,7
Nova Gradiška - Cernik 68,0 78,6 25,2 25,5 167,7 30,1 48,9 91,0 71,3 173,8 41,9 1,5 823,5
Novigrad 70,3 98,6 36,2 21,0 56,1 21,7 6,3 35,3 46,2 131,9 39,0 0,0 562,6
Novigrad Istra 41,7 47,9 41,5 26,6 37,7 60,0 20,2 76,8 52,9 149,7 36,7 0,0 591,7
Novi Marof 73,7 85,4 26,0 21,5 114,0 64,2 51,6 71,7 65,5 171,3 24,9 1,6 771,4
Novska 87,6 100,0 43,2 42,0 190,2 31,8 17,4 68,9 84,6 165,9 42,0 6,4 880,0
Oborovo 77,5 82,3 23,8 38,3 183,8 53,3 50,8 54,0 94,5 200,9 43,5 3,8 906,5
Ogulin 141,3 185,3 79,1 73,9 179,2 66,2 47,8 117,2 139,3 305,5 78,5 0,7 1.414,0
Opuzen 292,6 132,4 139,2 65,1 24,5 51,2 0,0 100,6 31,7 298,0 39,8 0,0 1.175,1
Osijek 73,7 57,1 50,5 12,9 113,4 17,1 25,6 105,8 41,1 142,1 45,1 1,9 686,3
Osijek - Klisa aerodrom 77,6 64,1 54,8 13,5 106,4 26,2 24,9 38,9 40,2 85,7 49,2 2,8 584,3
Osijek - Tvrđavica 82,8 57,8 57,1 11,2 123,8 35,8 16,6 63,8 36,3 114,9 52,5 1,8 654,4
Otočac 94,0 103,9 55,1 51,1 102,4 59,6 44,8 60,2 152,0 309,7 60,1 2,4 1.095,3
Pag 154,0 121,0 19,7 23,1 84,1 27,0 43,5 52,5 109,7 284,5 53,5 0,0 972,6
Palagruža 40,5 80,2 36,6 9,1 11,8 6,7 0,6 54,0 63,2 57,1 52,3 0,0 412,1
Parg 151,2 94,0 135,0 47,8 177,2 154,9 89,8 90,4 139,4 279,8 59,0 0,3 1.418,8
Pazin 59,8 39,0 54,7 42,5 42,8 46,7 54,8 112,7 63,3 186,8 34,0 1,7 738,8
Petrinja 83,5 116,3 35,8 80,0 173,6 38,1 41,1 81,7 109,2 216,8 49,5 1,0 1.026,6
Pisarovina 96,4 106,0 39,1 48,8 184,8 43,7 44,4 138,9 96,7 207,8 52,6 2,9 1.062,1
Plaški 158,4 202,6 97,6 84,5 185,3 67,2 50,7 91,0 ** 355,2 ** ** **
Plitvička Jezera ** ** ** ** ** 104,6 13,8 93,8 ** 355,6 59,2 4,0 **
Ploče 215,5 136,1 122,1 56,2 14,7 38,3 0,0 89,2 96,9 325,1 46,2 0,0 1.140,3
Poreč 42,4 53,0 41,7 20,4 44,5 83,9 25,5 59,9 50,9 159,8 32,3 0,2 614,5
Požega 67,9 85,1 20,8 18,6 163,7 64,3 33,8 31,7 70,6 169,7 47,5 4,3 778,0
Pregrada 70,7 68,1 24,8 27,1 111,3 85,4 75,6 55,9 86,1 193,4 41,3 0,0 839,7
Pula 66,8 60,0 39,1 16,2 32,2 29,5 0,7 89,5 69,9 159,8 19,9 0,0 583,6
Pula - aerodrom 101,6 76,1 44,2 20,0 23,1 71,7 3,3 57,1 60,5 154,4 38,1 0,0 650,1
Puntijarka 107,8 172,0 41,5 34,0 153,0 67,4 141,8 140,8 118,8 288,1 55,7 0,4 1.321,3
Rab 85,9 94,7 12,2 31,6 25,2 33,8 54,7 71,0 122,4 235,0 64,7 0,0 831,2
Račinovci Kl 69,3 90,5 80,9 48,5 121,8 79,1 14,2 47,0 80,0 81,4 78,2 1,8 792,7
Ričice - Brana 175,1 188,8 117,8 68,6 43,0 55,2 16,6 132,2 102,9 298,7 72,4 0,0 1.271,3
Rijeka 102,4 43,7 116,9 38,2 60,0 58,5 66,1 99,3 67,6 346,5 40,2 0,1 1.039,5
Rovinj 36,1 61,9 43,6 16,0 31,3 46,6 9,8 48,0 72,0 144,9 25,8 0,0 536,0
Samobor 70,6 118,2 51,0 41,7 202,5 109,7 82,5 104,4 99,7 268,2 47,3 2,5 1.198,3
Senj 63,9 77,3 38,6 56,2 39,1 41,7 35,0 45,0 149,3 276,6 151,8 0,0 974,5
Sestrice Vele 45,7 140,9 23,4 15,8 39,8 12,1 3,2 74,8 34,6 166,4 26,2 0,0 582,9
Silba 69,1 141,1 17,2 21,1 44,2 36,3 12,0 28,2 43,9 266,8 48,3 0,3 728,5
Sinj 133,5 140,0 61,6 59,0 66,7 66,4 11,6 58,7 71,4 231,0 74,4 0,0 974,3
Sisak 83,9 101,9 29,6 50,1 171,0 61,9 25,7 117,2 112,4 199,1 47,9 1,8 1.002,5
Slatina - Medinci 97,1 69,2 36,2 22,8 155,3 26,1 60,8 69,4 68,8 146,9 36,1 7,7 796,4
Slavonski Brod 75,5 79,5 38,2 28,2 143,0 26,3 15,2 78,5 71,1 144,4 61,8 4,2 765,9
Slunj 126,0 201,0 64,0 89,7 155,7 63,5 32,0 100,0 153,3 288,0 57,1 1,6 1.331,9
Sošice 88,5 106,0 74,5 76,5 144,4 126,3 108,8 173,0 95,8 332,6 52,6 3,0 1.382,0
Split - aerodrom 135,0 255,6 53,2 47,4 105,8 67,0 16,8 90,8 93,2 278,0 57,4 0,0 1.200,2
Split - Marjan 60,0 125,2 38,1 62,1 85,7 49,0 14,4 52,2 62,7 207,7 41,8 0,0 798,9
Starigrad - Paklenica 106,2 134,6 78,7 49,5 125,8 38,2 7,5 ** 124,1 341,9 99,3 0,0 **
Ston 192,5 177,3 227,7 69,2 38,5 32,2 6,4 188,0 64,5 233,0 32,6 0,0 1.261,9
Stružec 80,7 75,0 22,1 66,4 178,8 41,6 31,4 57,4 109,8 193,6 36,6 3,0 896,4
Stubičke Toplice 61,5 107,7 35,2 23,3 162,0 57,4 93,0 123,9 92,4 249,7 ** ** **
Sumartin 102,0 179,5 42,3 62,2 19,8 65,5 17,0 78,3 157,7 174,7 44,9 0,0 943,9
Sunja 98,6 91,3 36,9 80,2 185,4 60,3 34,8 67,5 118,3 183,8 52,8 6,4 1.016,3
Sutivan 64,9 194,5 39,0 40,9 64,9 48,3 0,7 73,6 69,6 160,2 36,3 0,0 792,9
Sv. Ivan na Pučini 34,0 42,9 31,3 6,2 23,2 48,2 2,5 112,3 56,5 119,5 24,0 0,0 500,6
Sv. Ivan Zelina 76,1 83,7 27,7 17,9 127,7 66,0 52,5 65,8 78,2 154,6 42,5 2,0 794,7
Šestanovac 176,6 224,6 57,8 44,1 49,5 44,2 30,6 99,7 69,4 303,9 112,3 0,0 1.212,7
Šibenik 77,2 150,5 41,1 41,3 60,0 35,0 21,4 90,4 57,1 370,1 44,2 0,0 988,3
Šibice 73,9 91,3 34,4 28,5 149,5 76,6 104,0 120,1 92,4 234,9 39,0 1,5 1.046,1
Topusko 91,7 122,1 48,9 47,5 161,5 34,4 37,5 65,8 109,5 259,0 46,6 3,2 1.027,7
Udbina 106,8 59,7 73,7 33,5 144,5 40,7 26,3 71,6 77,9 204,7 51,1 ** **
Valpovo - Tiborjanci 71,4 55,1 41,3 19,1 128,4 19,4 32,5 39,8 38,8 131,9 43,1 4,2 625,0
Varaždin 76,1 95,0 15,7 20,7 164,6 78,8 97,5 90,3 102,0 188,4 35,1 1,2 965,4
Vela Luka 91,1 274,7 97,1 35,1 35,7 9,4 0,0 95,0 125,8 196,3 47,0 0,0 1.007,2
Vinkovci - Novo Selo ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 47,3 3,1 **
Virovitica 106,6 82,4 31,1 47,8 215,1 35,0 60,2 105,9 136,3 150,2 44,5 7,0 1.022,1
Voćin 141,5 108,6 90,7 37,8 282,1 37,0 16,4 106,2 110,8 175,5 71,6 13,8 1.192,0
Vrelo Ličanke 202,1 128,2 200,4 53,8 154,2 125,8 51,2 76,3 119,8 456,0 119,3 0,3 1.687,4
Vrgorac 295,1 243,4 130,1 77,9 21,3 32,4 11,4 90,3 48,1 238,1 116,2 0,0 1.304,3
Vukojevac 90,0 122,5 34,5 43,4 187,5 44,4 50,4 76,1 131,5 199,9 51,2 4,4 1.035,8
Vukovar 78,3 63,5 46,9 18,1 100,4 24,3 12,6 78,6 59,8 74,6 54,0 4,6 615,7
Zabok 50,9 81,0 21,2 20,0 183,8 107,5 119,0 115,4 71,6 199,1 44,0 0,0 1.013,5
Zadar 61,6 148,2 47,0 28,1 116,9 8,9 10,1 85,3 85,9 283,1 72,9 0,3 948,3
Zadar - aerodrom 71,6 144,0 41,2 19,1 145,5 6,3 40,4 119,6 110,2 259,4 65,8 1,1 1.024,2
Zagreb - Grič 51,2 61,5 22,8 24,4 121,5 64,6 74,4 75,2 95,6 191,7 40,7 0,3 823,9
Zagreb - Maksimir 55,4 48,2 35,1 22,2 138,0 75,2 108,0 95,0 95,3 174,9 39,1 0,7 887,1
Zagreb - Pleso aerodrom 73,3 95,4 30,5 30,7 151,1 59,7 91,5 61,2 95,7 195,3 47,6 3,1 935,1
Zagreb - Rim 53,6 71,9 28,6 22,8 129,7 87,8 78,6 91,4 86,8 202,3 44,2 2,7 900,4
Zavižan 140,7 196,5 91,3 91,6 167,4 97,5 94,5 60,0 213,0 452,4 121,6 2,1 1.728,6
Zvečevo 130,7 80,0 113,7 54,3 243,6 76,4 15,5 111,1 90,1 188,5 65,5 24,3 1.193,7
Županja 76,0 87,0 60,4 31,5 100,5 38,7 16,3 56,4 83,8 95,7 68,9 5,0 720,2
** incomplete data set