Der Seewetterbericht des Seewetterzentrums Split vom 17.09.2025 um 12
Warnung
Örtliche Nordostböen, 35-45 kn, ab Abend über die Südadria bis 55. Anfangs noch sind Gewitter möglich.
Die Wetterlage
Der Hochdruckkeil aus Westen stärkt sich über die Adria und nördlich davon verlagert sich das Tief mit der Frontstörung.
Wettervorhersage für die Adria für die nächsten 12 Stunden
Bora, 12-24 kn, über die Südadria zunehmend bis auf 28. Auf dem offenen Meer Nordwestwinde, 10-20 kn. Das Meer 2-3, auf der Südadria in der Nacht zunehmend auf 3-4. Die Sichtweite 10-20 km. Wechselnd bewölkt, anfangs noch Regen, oder Gewitterschauer möglich, in der Nacht Aufheiterung.
Wetteraussicht für die Adria für die weiteren 12 Stunden
Mäßige bis frische, stellenweise starke, über die Südadria steife Bora. Gegen Mittag über die Nordadria ganz nachlassend. Das Meer schwach bis leicht bewegt, auf der Südadria mäßig bewegt. Vorwiegend heiter.
PMC - Split
Douglas skala
Zustand der See | Bezeichnung | Wellenhöhe (m) |
---|---|---|
0 | spiegelglatte See | 0 |
1 | gekräuselte See | 0 - 0.1 |
2 | schwach bewegte See | 0.1 - 0.5 |
3 | leicht bewegte See | 0.5 - 1.2 |
4 | mässig bewegte See | 1.25 - 2.5 |
5 | grober Seegang | 2.5 - 4 |
6 | sehr grober Seegang | 4 - 6 |
7 | hoher Seegang | 6 - 9 |
8 | sehr hoher Seegang | 9 - 14 |
9 | sehr hoher Seegang | > 14 |
Beaufort skala
Windgeschwindigkeit | Wellenhöhe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km/h | m/s | kt | mph | m | ft | ||
0 Bf | Windstille | < 1 | 0 - 0.2 | < 1 | < 1 | - | - |
1 Bf | leiser Zug | 1 - 5 | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1-3 | 0.1 (0.1) | 0.25 (0.25) |
2 Bf | leichte Brise | 6 - 11 | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 4 - 7 | 0.2 (0.3) | 0.5 (1) |
3 Bf | schwache Brise | 12 - 19 | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 8 - 12 | 0.6 (1) | 2 (3) |
4 Bf | mäßige Brise | 20 - 28 | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 13 - 18 | 1 (1.5) | 3.5 (5) |
5 Bf | frische Brise | 29 - 38 | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 19 - 24 | 2 (2.5) | 6 (8.5) |
6 Bf | starker Wind | 39 - 49 | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 25 - 31 | 3 (4) | 9.5 (13) |
7 Bf | teifer Wind | 50 - 61 | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 32 - 38 | 4 (5.5) | 13.5 (19) |
8 Bf | stürmischer Wind | 62 - 74 | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 39 - 46 | 5.5 (7.5) | 18 (25) |
9 Bf | Sturm | 75 - 88 | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 47 - 54 | 7 (10) | 23 (32) |
10 Bf | schwerer Sturm | 89 - 102 | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 55 - 63 | 9 (12.5) | 29 (41) |
11 Bf | orkanartiger Sturm | 103 - 117 | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 64 - 72 | 11.5 (16) | 37 (52) |
12 Bf | Orkan | >= 118 | >= 32.7 | >= 64 | >= 73 | 14 (-) | 45 (-) |
Karte der Unterteilung der Adria
