<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2">
	<identifier>2.49.0.0.191.0.HR.260417181023.LDZM</identifier>
	<sender>https://meteo.hr</sender>
	<sent>2026-04-17T18:10:23+02:00</sent>
	<status>Actual</status>
	<msgType>Alert</msgType>
	<scope>Public</scope>
	<info>
		<language>hr</language>
		<category>Met</category>
		<event>Žuto upozorenje za vjetar</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T08:00:00+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Mjestimice podno Velebita olujni udari bure. Najjači udari vjetra &gt; 65 km/h</description>
		<instruction>  BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Riječka regija</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR006</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>en</language>
		<category>Met</category>
		<event>Yellow wind warning</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T08:00:00+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Gale force gusts of bura (NE) wind locally. Maximum gust speed &gt; 65 km/h</description>
		<instruction>  STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Rijeka region</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR006</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>hr</language>
		<category>Met</category>
		<event>Žuto upozorenje za vjetar</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T10:00:00+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Mjestimice olujni udari bure, uglavnom podno Biokova. Najjači udari vjetra &gt; 65 km/h</description>
		<instruction>  BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Splitska regija</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR008</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>en</language>
		<category>Met</category>
		<event>Yellow wind warning</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T10:00:00+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Gale force gusts of bura (NE) wind locally. Maximum gust speed &gt; 65 km/h</description>
		<instruction>  STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Split region</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR008</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>hr</language>
		<category>Met</category>
		<event>Žuto upozorenje za vjetar</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T10:00:00+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Mjestimice olujni udari bure. Najjači udari vjetra &gt; 65 km/h</description>
		<instruction>  BUDITE NA OPREZU zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Dubrovačka regija</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR007</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>en</language>
		<category>Met</category>
		<event>Yellow wind warning</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T10:00:00+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Gale force gusts of bura (NE) wind locally. Maximum gust speed &gt; 65 km/h</description>
		<instruction>  STAY ALERT for debris carried by strong winds. Debris and tree branches carried by the wind may cause localised interruptions in outdoor activities.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Dubrovnik region</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR007</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>hr</language>
		<category>Met</category>
		<event>Žuto upozorenje za vjetar</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T23:59:59+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova  (65-75 km/h)</description>
		<instruction>  
UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila.
Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Kvarner i Kvarnerić</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR802</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>en</language>
		<category>Met</category>
		<event>Yellow wind warning</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T23:59:59+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Localyl fresh NE wind. Maximum wind gusts 35-40 knot (65-75 km/h)</description>
		<instruction>  IMPACT: Although rather usual in this region, locally or potentially dangerous wind speeds are expected to produce dangerous wave conditions to small crafts. Inexperienced mariners, especially those operating smaller vessels, should avoid navigating in these conditions.
Mariners should pay close attention to the marine forecast  and consider wind and sea conditions in planning. It is possible that some ferry lines will not operate so follow traffic information if travelling.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Kvarner i Kvarneric</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR802</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>hr</language>
		<category>Met</category>
		<event>Žuto upozorenje za vjetar</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T23:59:59+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Mjestimice pojačana, ujutro jaka i vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova  (65-95 km/h)</description>
		<instruction>  
UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila.
Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Velebitski kanal</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR803</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>en</language>
		<category>Met</category>
		<event>Yellow wind warning</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T23:59:59+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Locally fresh, during the morning strong and near gale NE wind. Maximum wind gusts 35-50 knots (65-95 km/h)</description>
		<instruction>  IMPACT: Although rather usual in this region, locally or potentially dangerous wind speeds are expected to produce dangerous wave conditions to small crafts. Inexperienced mariners, especially those operating smaller vessels, should avoid navigating in these conditions.
Mariners should pay close attention to the marine forecast  and consider wind and sea conditions in planning. It is possible that some ferry lines will not operate so follow traffic information if travelling.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Velebit channel</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR803</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>hr</language>
		<category>Met</category>
		<event>Žuto upozorenje za vjetar</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T23:59:59+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Mjestimice pojačana bura. Poslijepodne jak sjeverozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-40 čvorova  (65-75 km/h)</description>
		<instruction>  
UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila.
Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Sjeverna Dalmacija</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR804</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>en</language>
		<category>Met</category>
		<event>Yellow wind warning</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T23:59:59+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Locally fresh NE wind. In the afternoon locally strong NW wind. Maximum wind gusts 35-40 knot (65-75 km/h)</description>
		<instruction>  IMPACT: Although rather usual in this region, locally or potentially dangerous wind speeds are expected to produce dangerous wave conditions to small crafts. Inexperienced mariners, especially those operating smaller vessels, should avoid navigating in these conditions.
Mariners should pay close attention to the marine forecast  and consider wind and sea conditions in planning. It is possible that some ferry lines will not operate so follow traffic information if travelling.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>North Dalmatia region</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR804</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>hr</language>
		<category>Met</category>
		<event>Žuto upozorenje za vjetar</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T23:59:59+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Pojačana, mjestimice jaka, podno Biokova i vrlo jaka bura. Poslijepodne jak sjeverozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova  (65-95 km/h)</description>
		<instruction>  
UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila.
Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Srednja Dalmacija</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR805</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>en</language>
		<category>Met</category>
		<event>Yellow wind warning</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T23:59:59+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Fresh, locally strong, beneath Bikovo near gale NE wind. In the afternoon locally strong NW wind. Maximum wind gusts 35-50 knots (65-95 km/h)</description>
		<instruction>  IMPACT: Although rather usual in this region, locally or potentially dangerous wind speeds are expected to produce dangerous wave conditions to small crafts. Inexperienced mariners, especially those operating smaller vessels, should avoid navigating in these conditions.
Mariners should pay close attention to the marine forecast  and consider wind and sea conditions in planning. It is possible that some ferry lines will not operate so follow traffic information if travelling.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Middle Dalmatia region</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR805</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>hr</language>
		<category>Met</category>
		<event>Žuto upozorenje za vjetar</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T23:59:59+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Mjestimice jaka bura. Poslijepodne jak sjeverozapdni vjetar. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova  (65-85 km/h)</description>
		<instruction>  
UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila.
Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>Južna Dalmacija</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR806</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
	<info>
		<language>en</language>
		<category>Met</category>
		<event>Yellow wind warning</event>
		<responseType>None</responseType>
		<urgency>Future</urgency>
		<severity>Moderate</severity>
		<certainty>Likely</certainty>
		<onset>2026-04-18T00:00:00+02:00</onset>
		<expires>2026-04-18T23:59:59+02:00</expires>
		<senderName>DHMZ Državni hidrometeorološki zavod</senderName>
		<description>Locally strong NE wind. In the afternoon locally strong NW wind. Maximum wind gusts 35-45 knots (65-85 km/h)</description>
		<instruction>  IMPACT: Although rather usual in this region, locally or potentially dangerous wind speeds are expected to produce dangerous wave conditions to small crafts. Inexperienced mariners, especially those operating smaller vessels, should avoid navigating in these conditions.
Mariners should pay close attention to the marine forecast  and consider wind and sea conditions in planning. It is possible that some ferry lines will not operate so follow traffic information if travelling.
		</instruction>
		<parameter>
			<valueName>awareness_level</valueName>
			<value>2; yellow; Moderate</value>
		</parameter>
		<parameter>
			<valueName>awareness_type</valueName>
			<value>1; Wind</value>
		</parameter>
		<area>
			<areaDesc>South Dalmatia region</areaDesc>
			<geocode>
				<valueName>EMMA_ID</valueName>
				<value>HR806</value>
			</geocode>
		</area>
	</info>
</alert>
