Vrijeme u Hrvatskoj 05.12.2019. u 17 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Bilogora | SE 1.0 | -0.7 | potpuno oblačno |
Crikvenica | N 0.4 | 7.2 | - |
Daruvar | SE 1.1 | 1.0 | - |
Dubrovnik | NW 1.1 | 12.5 | - |
Gospić | W 0.7 | -1.8 | - |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE 1.2 | 0.9 | potpuno oblačno |
Gradište | NW 2.0 | 0.4 | potpuno oblačno |
Gruda | SE 1.3 | 6.8 | - |
Karlovac | SE 0.5 | 1.3 | - |
Knin | N 0.8 | 6.9 | - |
Krapina | SE 0.6 | 0.5 | - |
Križevci | SE 1.8 | 0.4 | - |
Kutjevo | SE 0.7 | -0.8 | - |
Lastovo | N 2.0 | 10.5 | - |
Malinska | - - | 6.2 | - |
Makarska | NE 2.5 | 8.9 | - |
Mali Lošinj | E 2.3 | 10.2 | - |
Monte Kope | C 0.0 | 7.9 | - |
Ogulin | SE 0.9 | 0.1 | - |
Opatija | SW 1.2 | 6.3 | - |
Osijek-Čepin | SE 0.6 | -0.4 | potpuno oblačno |
Parg-Čabar | SW 0.4 | -1.1 | - |
Pazin | N 0.1 | 4.7 | - |
NP Plitvička jezera | NE 0.7 | -1.9 | - |
Ploče | N 1.1 | 6.4 | - |
Porer | E 5.0 | 12.1 | - |
Prevlaka | W 1.4 | 13.6 | - |
Pula-aerodrom | NE 3.0 | 4.6 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | SW 5.5 | -1.0 | vedro |
Rab | NE 1.7 | 8.5 | - |
Rijeka | N 1.2 | 5.5 | - |
Sv. Ivan na pučini | NE 3.4 | 11.0 | - |
Senj | SE 2.5 | 7.1 | - |
Sisak | NE 1.3 | 1.1 | - |
Slavonski Brod | SW 1.3 | 1.1 | - |
Split-Marjan | NW 2.1 | 10.5 | - |
Šibenik | NE 3.4 | 10.9 | - |
Varaždin | SE 2.5 | 0.3 | - |
Veli Rat | SE 2.1 | 12.1 | - |
Zadar | - - | 10.8 | - |
Zagreb-Grič | S 1.5 | 1.8 | - |
Zagreb-Maksimir | S 1.7 | 1.4 | potpuno oblačno |
Zavižan | SW 2.8 | 0.1 | - |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilogora | SE 1.0 | -0.7 | 94 | 1029.2 | -0.4 |
potpuno oblačno |
Crikvenica | N 0.4 | 7.2 | 67 | 1026.3 | +0.1 |
- |
Daruvar | SE 1.1 | 1.0 | 79 | 1030.2 | -0.4 |
- |
Dubrovnik | NW 1.1 | 12.5 | 52 | 1025.2 | -0.4 |
- |
Gospić | W 0.7 | -1.8 | 87 | 1029.4 | -0.4 |
- |
Gorice (kod Nove Gradiške) | NE 1.2 | 0.9 | 81 | 1028.5 | -0.2 |
potpuno oblačno |
Gradište | NW 2.0 | 0.4 | 88 | 1029.7 | +0.1 |
potpuno oblačno |
Gruda | SE 1.3 | 6.8 | 87 | 1027.6 | -0.3 |
- |
Karlovac | SE 0.5 | 1.3 | 81 | 1028.5 | -0.4 |
- |
Knin | N 0.8 | 6.9 | 66 | 1026.6 | +0.3 |
- |
Krapina | SE 0.6 | 0.5 | 79 | 1028.5 | -0.5 |
- |
Križevci | SE 1.8 | 0.4 | 84 | 1028.3 | -0.5 |
- |
Kutjevo | SE 0.7 | -0.8 | 86 | 1031.2 | -0.2 |
- |
Lastovo | N 2.0 | 10.5 | 64 | 1025.6 | -0.2 |
- |
Malinska | - - | 6.2 | 69 | 1026.4 | -0.1 |
- |
Makarska | NE 2.5 | 8.9 | 64 | 1025.7 | -0.6 |
- |
Mali Lošinj | E 2.3 | 10.2 | 66 | 1025.8 | -0.1 |
- |
Monte Kope | C 0.0 | 7.9 | 78 | 1025.5 | 0.0 | - |
Ogulin | SE 0.9 | 0.1 | 86 | 1028.5 | -0.6 |
- |
Opatija | SW 1.2 | 6.3 | 74 | 1024.2 | 0.0 | - |
Osijek-Čepin | SE 0.6 | -0.4 | 89 | 1029.4 | -0.2 |
potpuno oblačno |
Parg-Čabar | SW 0.4 | -1.1 | 84 | 923.0* | -0.1 |
- |
Pazin | N 0.1 | 4.7 | 82 | 1026.9 | +0.3 |
- |
NP Plitvička jezera | NE 0.7 | -1.9 | 93 | 1028.9 | -0.4 |
- |
Ploče | N 1.1 | 6.4 | 70 | 1026.2 | -0.2 |
- |
Porer | E 5.0 | 12.1 | 61 | 1025.0 | 0.0 | - |
Prevlaka | W 1.4 | 13.6 | 48 | 1025.3 | -0.4 |
- |
Pula-aerodrom | NE 3.0 | 4.6 | 80 | 1026.0 | -0.1 |
vedro |
Puntijarka (Medvednica) | SW 5.5 | -1.0 | 96 | 907.5* | +0.3 |
vedro |
Rab | NE 1.7 | 8.5 | 69 | 1026.1 | 0.0 | - |
Rijeka | N 1.2 | 5.5 | 71 | 1026.5 | -0.1 |
- |
Sv. Ivan na pučini | NE 3.4 | 11.0 | 75 | 1026.3 | +0.2 |
- |
Senj | SE 2.5 | 7.1 | 62 | 1026.0 | 0.0 | - |
Sisak | NE 1.3 | 1.1 | 76 | 1028.9 | -0.5 |
- |
Slavonski Brod | SW 1.3 | 1.1 | 76 | 1029.6 | -0.2 |
- |
Split-Marjan | NW 2.1 | 10.5 | 53 | 1026.1 | -0.3 |
- |
Šibenik | NE 3.4 | 10.9 | 56 | 1025.8 | -0.1 |
- |
Varaždin | SE 2.5 | 0.3 | 84 | 1028.4 | -0.6 |
- |
Veli Rat | SE 2.1 | 12.1 | 61 | - | -0.2 |
- |
Zadar | - - | 10.8 | 61 | 1026.0 | -0.1 |
- |
Zagreb-Grič | S 1.5 | 1.8 | 77 | 1028.6 | -0.4 |
- |
Zagreb-Maksimir | S 1.7 | 1.4 | 78 | 1028.3 | -0.4 |
potpuno oblačno |
Zavižan | SW 2.8 | 0.1 | 16 | 844.1* | 0.0 | - |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
Opširnije o meteorološkim elementima
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba, izraženo u osminama * | |
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"