Vrijeme u Hrvatskoj 08.03.2021. u 05 h
Postaja | Vjetar (m/s) | Temp. (°C) | Stanje vremena |
---|---|---|---|
Bilogora | SW 3.3 | -0.1 | pretežno vedro |
Bjelovar | SE 0.3 | -2.5 | - |
Daruvar | C 0.0 | -4.2 | - |
Dubrovnik | NW 2.3 | 7.5 | pretežno oblačno |
Gospić | NW 0.3 | -3.7 | pretežno vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | C 0.0 | -4.1 | vedro |
Gradište | S 1.6 | -3.0 | vedro |
Gruda | N 0.2 | -0.2 | - |
Hvar | NE 1.3 | 6.8 | potpuno oblačno |
Karlovac | C 0.0 | -4.2 | vedro |
Knin | SW 0.1 | -1.4 | - |
Komiža | N 1.0 | 7.5 | umjereno oblačno |
Krapina | E 0.4 | -3.5 | pretežno vedro |
Križevci | N 1.0 | -3.2 | - |
Kutjevo | C 0.0 | -1.4 | - |
Malinska | SE 1.1 | 0.9 | - |
Makarska | E 2.0 | 6.7 | - |
Mali Lošinj | N 0.7 | 5.9 | - |
Monte Kope | N 2.3 | 3.4 | - |
Ogulin | NW 1.7 | -2.5 | - |
Opatija | NW 0.6 | 2.7 | - |
Osijek-Čepin | SW 0.8 | -4.2 | vedro |
Parg-Čabar | - - | -0.7 | - |
NP Plitvička jezera | E 0.4 | -1.6 | - |
Ploče | E 2.2 | 3.9 | - |
Porer | N 2.0 | 7.3 | - |
Prevlaka | - - | 8.4 | - |
Pula-aerodrom | NE 2.0 | -1.5 | vedro |
Puntijarka (Medvednica) | W 3.2 | -1.1 | vedro |
Rab | NE 2.1 | 4.6 | vedro |
Rijeka | N 1.8 | 3.0 | pretežno vedro |
Sv. Ivan na pučini | E 3.4 | 4.1 | - |
Senj | NE 1.5 | 3.7 | pretežno vedro |
Sisak | SW 0.1 | -3.3 | - |
Slavonski Brod | S 0.2 | -7.6 | vedro |
Split-Marjan | NE 3.0 | 6.0 | pretežno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | SW 6.1 | -2.7 | - |
Šibenik | W 0.6 | 2.9 | pretežno oblačno |
Varaždin | SW 0.7 | -2.3 | - |
Veli Rat | E 1.5 | 7.0 | - |
Zadar | E 2.4 | 4.4 | - |
Zagreb-Grič | - - | -0.2 | - |
Zagreb-Maksimir | NW 0.6 | -3.4 | vedro |
Zavižan | - - | -4.1 | - |
Postaja | Vjetar: smjer i brzina (m/s) | Temperatura zraka (°C) |
Relativna vlažnost (%) |
Tlak zraka (hPa) |
Tendencija tlaka (hPa/3h) |
Stanje vremena |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilogora | SW 3.3 | -0.1 | 64 | 1018.3 | - | pretežno vedro |
Bjelovar | SE 0.3 | -2.5 | 85 | 1018.4 | -0.6 |
- |
Daruvar | C 0.0 | -4.2 | 91 | 1019.6 | -0.7 |
- |
Dubrovnik | NW 2.3 | 7.5 | 57 | 1016.9 | - | pretežno oblačno |
Gospić | NW 0.3 | -3.7 | 81 | 1019.4 | - | pretežno vedro |
Gorice (kod Nove Gradiške) | C 0.0 | -4.1 | 88 | 1017.3 | - | vedro |
Gradište | S 1.6 | -3.0 | 89 | 1017.4 | - | vedro |
Gruda | N 0.2 | -0.2 | 95 | 1020.8 | -1.8 |
- |
Hvar | NE 1.3 | 6.8 | 76 | 1017.6 | - | potpuno oblačno |
Karlovac | C 0.0 | -4.2 | 92 | 1018.2 | - | vedro |
Knin | SW 0.1 | -1.4 | 84 | 1019.3 | -1.6 |
- |
Komiža | N 1.0 | 7.5 | 83 | 1017.3 | - | umjereno oblačno |
Krapina | E 0.4 | -3.5 | 89 | 1019.0 | - | pretežno vedro |
Križevci | N 1.0 | -3.2 | 99 | 1018.2 | -0.4 |
- |
Kutjevo | C 0.0 | -1.4 | 73 | 1019.7 | -1.1 |
- |
Malinska | SE 1.1 | 0.9 | 84 | 1018.4 | -1.2 |
- |
Makarska | E 2.0 | 6.7 | 66 | 1017.9 | -1.4 |
- |
Mali Lošinj | N 0.7 | 5.9 | 73 | 1018.0 | -1.4 |
- |
Monte Kope | N 2.3 | 3.4 | 67 | 1017.7 | -1.4 |
- |
Ogulin | NW 1.7 | -2.5 | 84 | 1018.9 | -0.1 |
- |
Opatija | NW 0.6 | 2.7 | 81 | 1016.4 | -1.3 |
- |
Osijek-Čepin | SW 0.8 | -4.2 | 90 | 1017.1 | - | vedro |
Parg-Čabar | - - | -0.7 | 54 | 914.9* | -0.1 |
- |
NP Plitvička jezera | E 0.4 | -1.6 | 58 | 1019.3 | -1.1 |
- |
Ploče | E 2.2 | 3.9 | 78 | 1018.8 | -1.2 |
- |
Porer | N 2.0 | 7.3 | 65 | 1017.5 | -1.3 |
- |
Prevlaka | - - | 8.4 | 69 | 1018.2 | -1.5 |
- |
Pula-aerodrom | NE 2.0 | -1.5 | 81 | 1018.7 | -1.4 |
vedro |
Puntijarka (Medvednica) | W 3.2 | -1.1 | 55 | 899.9* | - | vedro |
Rab | NE 2.1 | 4.6 | 68 | 1017.6 | - | vedro |
Rijeka | N 1.8 | 3.0 | 61 | 1018.8 | - | pretežno vedro |
Sv. Ivan na pučini | E 3.4 | 4.1 | 82 | 1018.6 | -1.4 |
- |
Senj | NE 1.5 | 3.7 | 71 | 1018.0 | - | pretežno vedro |
Sisak | SW 0.1 | -3.3 | 99 | 1018.3 | -0.9 |
- |
Slavonski Brod | S 0.2 | -7.6 | 95 | 1017.9 | - | vedro |
Split-Marjan | NE 3.0 | 6.0 | 54 | 1018.1 | - | pretežno oblačno |
Sv.Jure (Biokovo) | SW 6.1 | -2.7 | 70 | 820.2* | - | - |
Šibenik | W 0.6 | 2.9 | 78 | 1017.9 | - | pretežno oblačno |
Varaždin | SW 0.7 | -2.3 | 84 | 1018.2 | -0.5 |
- |
Veli Rat | E 1.5 | 7.0 | 59 | 1017.8 | -1.3 |
- |
Zadar | E 2.4 | 4.4 | 65 | 1018.4 | -1.3 |
- |
Zagreb-Grič | - - | -0.2 | 72 | 1017.9 | -0.9 |
- |
Zagreb-Maksimir | NW 0.6 | -3.4 | 89 | 1018.2 | - | vedro |
Zavižan | - - | -4.1 | 63 | 835.5* | - | - |
klasična motrenja | |
automatska mjerenja | |
* | tlak na razini postaje |
NP | nacionalni park |
NAOBLAKA
(cloudiness, Bewölkung), kao količina oblaka koja pokriva nebo, se procjenjuje
u osminama ili desetinama neba (klimatologija). Potpuno vedro je prikazano
s 0, a potpuno oblačno s 8/8 odnosno 10/10. Pri određivanju razdiobe naoblake
postoje vedri dani kad je naoblaka <2/8 (<=2.5/10), odnosno oblačni
dani s naoblakom >6/8 (>=7.5/10). Općenito, stanje neba (sky state; Himmelsansicht)
se može prikazati određenom količinom naoblake.
stanje neba (1/8) * | Opis naoblake |
---|---|
0 | vedro (clear; wolkenlos, heiter) |
1,2 | pretežno vedro (mainly clear; bewölkt) |
3, 4, 5 | umjereno oblačno (partly cloudy; bewölkt) |
6, 7 | pretežno oblačno (cloudy, bewölkt) |
8 | potpuno oblačno (overcast; bedeckt) |
9 | u oblaku (in cloud; in Wolke), nebo se ne vidi |
VJETAR
Prema međunarodnim oznakama smjera od kuda vjetar puše koristi se:Oznaka smjera | Opis smjera vjetra |
---|---|
N | sjeverni vjetar |
NE | sjeveroistočni vjetar |
E | istočni vjetar |
SE | jugoistočni vjetar |
S | južni vjetar |
SW | jugozapadni vjetar |
W | zapadni vjetar |
NW | sjeverozapadni vjetar |
TENDENCIJA TLAKA
Veličina je koja pokazuje promjenu atmosferskog tlaka zraka u posljednjem vremenskom razdoblju.Boja teksta | Značenje boje |
---|---|
crvena boja teksta | tlak pada |
crna boja teksta | tlak se ne mijenja |
plava boja teksta | tlak raste |
*iz Gelo "Opća i prometna meteorologija II dio", Zagreb, 2000.
u B. Penzar i suradnici "Meteorologija za korisnike" piše:
"Naziv vremena prema zastrtosti neba oblacima"