<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<sedamdana>
	<izmjena run="06">Zadnja izmjena 29.06.2026. u 11:17.</izmjena>
	<grad ime="BISTRA" code="BISTRA">
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="09" leadtime="1">
			<t_2m>26.5</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="10" leadtime="2">
			<t_2m>27.8</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>N1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="11" leadtime="3">
			<t_2m>29.4</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>N1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="12" leadtime="4">
			<t_2m>30.8</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>NW1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="13" leadtime="5">
			<t_2m>32.1</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>NW1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="14" leadtime="6">
			<t_2m>33.1</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>NW1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="15" leadtime="7">
			<t_2m>33.6</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="16" leadtime="8">
			<t_2m>33.9</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="17" leadtime="9">
			<t_2m>34.3</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>W1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="18" leadtime="10">
			<t_2m>33.2</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="19" leadtime="11">
			<t_2m>31.2</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>SW1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="20" leadtime="12">
			<t_2m>29.4</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>S1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="21" leadtime="13">
			<t_2m>28.0</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>SE1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="22" leadtime="14">
			<t_2m>27.0</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="29.06.2026." dtj="Ponedjeljak" sat="23" leadtime="15">
			<t_2m>26.4</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="00" leadtime="16">
			<t_2m>25.8</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>SE1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="01" leadtime="17">
			<t_2m>24.8</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="02" leadtime="18">
			<t_2m>24.8</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>NE1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="03" leadtime="19">
			<t_2m>24.0</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>E1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="04" leadtime="20">
			<t_2m>23.8</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="05" leadtime="21">
			<t_2m>23.4</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="06" leadtime="22">
			<t_2m>23.5</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>N1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="07" leadtime="23">
			<t_2m>24.5</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="08" leadtime="24">
			<t_2m>25.8</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>N1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="09" leadtime="25">
			<t_2m>26.7</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>N1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="10" leadtime="26">
			<t_2m>27.6</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>N1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="11" leadtime="27">
			<t_2m>28.5</t_2m>
			<simbol>2</simbol>
			<vjetar>N1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="12" leadtime="28">
			<t_2m>29.5</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>N1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="13" leadtime="29">
			<t_2m>30.5</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>NW1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="14" leadtime="30">
			<t_2m>31.3</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>NW1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="15" leadtime="31">
			<t_2m>31.8</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>W1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="16" leadtime="32">
			<t_2m>31.9</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>W1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="17" leadtime="33">
			<t_2m>31.9</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>NW1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="18" leadtime="34">
			<t_2m>31.8</t_2m>
			<simbol>1</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="19" leadtime="35">
			<t_2m>31.3</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>NW1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="20" leadtime="36">
			<t_2m>30.0</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>NE1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="21" leadtime="37">
			<t_2m>28.2</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>NE1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="22" leadtime="38">
			<t_2m>27.0</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>NE1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="30.06.2026." dtj="Utorak" sat="23" leadtime="39">
			<t_2m>26.1</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>NE1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="01.07.2026." dtj="Srijeda" sat="00" leadtime="40">
			<t_2m>25.6</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="01.07.2026." dtj="Srijeda" sat="01" leadtime="41">
			<t_2m>24.9</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="01.07.2026." dtj="Srijeda" sat="02" leadtime="42">
			<t_2m>24.7</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>NE1</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="01.07.2026." dtj="Srijeda" sat="03" leadtime="43">
			<t_2m>24.0</t_2m>
			<simbol>1n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="01.07.2026." dtj="Srijeda" sat="04" leadtime="44">
			<t_2m>23.6</t_2m>
			<simbol>2n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="01.07.2026." dtj="Srijeda" sat="05" leadtime="45">
			<t_2m>22.9</t_2m>
			<simbol>2n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="01.07.2026." dtj="Srijeda" sat="06" leadtime="46">
			<t_2m>22.8</t_2m>
			<simbol>2n</simbol>
			<vjetar>C0</vjetar>
			<oborina>0.0</oborina>
			<vjerojatnost>0</vjerojatnost>
		</dan>
		<dan datum="01.07.2026." dtj="Srijeda" sat="07" leadtime="47">
			<t_2m>24.0</t_2m>
			<simbol>15</simbol>
